Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1996

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        JAN/1996  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1    1   1740.  3534.  .492  25.4    42   30  29.0   24.0   .00
         2    2    572.  3549.  .161  25.5    42   22  33.0   28.0   .50
         3    3    315.  3565.  .088  25.6    38   19  36.5   31.5   .18
         4    4   2157.  3583.  .602  25.7    25    7  49.0   44.0   .00
         5    5   2457.  3602.  .682  25.8    22    3  52.5   47.5   .00
         6    6   2669.  3623.  .737  25.9    20    5  52.5   47.5   .00
         7    7    603.  3645.  .165  26.0    32   14  42.0   37.0   .40
         8    8    750.  3668.  .204  26.1    31   13  43.0   38.0   .07
         9    9   2199.  3693.  .595  26.3    31   14  42.5   37.5   .11
        10   10    984.  3719.  .265  26.4    30   13  43.5   38.5   .06
        11   11   2627.  3746.  .701  26.6    27   10  46.5   41.5   .00
        12   12    832.  3775.  .220  26.7    44   33  26.5   21.5   .00
        13   13   2535.  3805.  .666  26.9    44   24  31.0   26.0   .00
        14   14   2483.  3836.  .647  27.1    40   27  31.5   26.5   .00
        15   15   1723.  3869.  .445  27.2    40   12  39.0   34.0   .00
        16   16   1819.  3903.  .466  27.4    49   13  34.0   29.0   .00
        17   17    814.  3938.  .207  27.6    52   24  27.0   22.0   .00
        18   18   1707.  3974.  .430  27.8    54   36  20.0   15.0   .00
        19   19   1413.  4011.  .352  28.0    57   24  24.5   19.5   .53
        20   20   2994.  4050.  .739  28.2    32   16  41.0   36.0   .00
        21   21    834.  4090.  .204  28.4    42   26  31.0   26.0   .00
        22   22   2333.  4131.  .565  28.6    36   22  36.0   31.0   .00
        23   23   1001.  4174.  .240  28.9    51   34  22.5   17.5   .04
        24   24    837.  4217.  .198  29.1    55   35  20.0   15.0   .27
        25   25   3080.  4262.  .723  29.3    40   16  37.0   32.0   .00
        26   26   2648.  4308.  .615  29.6    43   26  30.5   25.5   .00
        27   27    639.  4354.  .147  29.8    52   30  24.0   19.0  1.22
        28   28   3213.  4402.  .730  30.1    34   18  39.0   34.0   .00
        29   29   2190.  4451.  .492  30.4    42   19  34.5   29.5   .22
        30   30   1618.  4501.  .359  30.6    42   27  30.5   25.5   .02
        31   31    685.  4552.  .150  30.9    32   11  43.5   38.5   .13

       TOTALS    52471.122533.                       1093.0  938.0  3.75

       MEANS      1693.  3953.  .428         39.4 20.1 35.3   30.3   .12
                                               29.7

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        Sorad a little below average, precip 0.4 in above average,
        temperature very close to average.
back to top