Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1997

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        JAN/1997  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1    1   2079.  3545.  .586  25.5    36    9  42.5   37.5   .00
         2    2    516.  3561.  .145  25.6    46   30  27.0   22.0   .03
         3    3    787.  3579.  .220  25.7    50   36  22.0   17.0   .00
         4    4   1122.  3598.  .312  25.8    47   37  23.0   18.0   .00
         5    5    615.  3618.  .170  25.9    57   40  16.5   11.5   .09
         6    6   1622.  3640.  .446  26.0    47   30  26.5   21.5   .00
         7    7   2005.  3662.  .547  26.1    35   26  34.5   29.5   .00
         8    8   2442.  3687.  .662  26.2    32   24  37.0   32.0   .00
         9    9   1109.  3712.  .299  26.4    44   24  31.0   26.0   .26
        10   10    891.  3739.  .238  26.5    43   33  27.0   22.0   .00
        11   11    796.  3768.  .211  26.7    35   20  37.5   32.5   .00
        12   12   2505.  3797.  .660  26.8    29   21  40.0   35.0   .00
        13   13   2603.  3828.  .680  27.0    35   26  34.5   29.5   .00
        14   14   2562.  3861.  .664  27.2    35   24  35.5   30.5   .00
        15   15   2599.  3894.  .667  27.4    47   24  29.5   24.5   .00
        16   16    358.  3929.  .091  27.6    49   17  32.0   27.0   .51
        17   17   2432.  3965.  .613  27.7    16   10  52.0   47.0   .00
        18   18   2762.  4002.  .690  27.9    10    2  59.0   54.0   .00
        19   19   2875.  4041.  .712  28.2    20    2  54.0   49.0   .00
        20   20   1377.  4080.  .337  28.4    35   25  35.0   30.0   .00
        21   21   2878.  4121.  .698  28.6    40   19  35.5   30.5   .00
        22   22   1957.  4163.  .470  28.8    50   43  18.5   13.5   .45
        23   23   2033.  4206.  .483  29.0    51   25  27.0   22.0   .00
        24   24    987.  4251.  .232  29.3    49   25  28.0   23.0   .32
        25   25    531.  4296.  .124  29.5    54   31  22.5   17.5   .10
        26   26   3079.  4343.  .709  29.8    33   15  41.0   36.0   .00
        27   27   2710.  4390.  .617  30.0    48   17  32.5   27.5   .29
        28   28    352.  4439.  .079  30.3    50   23  28.5   23.5   .47
        29   29   3201.  4489.  .713  30.6    31   17  41.0   36.0   .00
        30   30   2641.  4540.  .582  30.8    38   19  36.5   31.5   .03
        31   31    712.  4592.  .155  31.1    42   32  28.0   23.0   .03

       TOTALS    55138.123337.                       1035.0  880.0  2.58

       MEANS      1779.  3979.  .447         39.8 23.4 33.4   28.4   .08
                                               31.6

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

	Air temp 2 deg F above average, precipitation below average,
	solar radiation very close to average.
back to top