Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2000

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        NOV 2000  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  306      0.  5067.  .000  34.0    53   42  17.5   12.5   .02
         2  307      0.  5009.  .000  33.6    61   48  10.5    5.5   .00
         3  308      0.  4952.  .000  33.3    60   40  15.0   10.0   .00
         4  309      0.  4896.  .000  33.0    64   46  10.0    5.0   .00
         5  310      0.  4840.  .000  32.7    53   39  19.0   14.0   .00
         6  311      0.  4785.  .000  32.4    53   38  19.5   14.5   .00
         7  312      0.  4731.  .000  32.1    56   42  16.0   11.0   .00
         8  313      0.  4678.  .000  31.8    54   42  17.0   12.0   .00
         9  314      0.  4626.  .000  31.5    60   48  11.0    6.0   .15
        10  315      0.  4574.  .000  31.3    56   46  14.0    9.0   .75
        11  316      0.  4524.  .000  31.0    52   48  15.0   10.0   .05
        12  317      0.  4475.  .000  30.7    53   38  19.5   14.5   .01
        13  318      0.  4426.  .000  30.4    54   45  15.5   10.5   .02
        14  319      0.  4379.  .000  30.2    55   38  18.5   13.5   .58
        15  320      0.  4332.  .000  29.9    50   39  20.5   15.5   .00
        16  321      0.  4286.  .000  29.7    53   41  18.0   13.0   .06
        17  322      0.  4242.  .000  29.4    52   36  21.0   16.0   .00
        18  323      0.  4199.  .000  29.2    46   37  23.5   18.5   .00
        19  324      0.  4156.  .000  29.0    47   30  26.5   21.5   .00
        20  325      0.  4115.  .000  28.7    50   33  23.5   18.5   .21
        21  326      0.  4075.  .000  28.5    44   30  28.0   23.0   .00
        22  327   2181.  4036.  .540  28.3    40   26  32.0   27.0   .00
        23  328   2643.  3998.  .661  28.1    34   20  38.0   33.0   .00
        24  329   2658.  3962.  .671  27.9    32   16  41.0   36.0   .00
        25  330   1955.  3926.  .498  27.7    48   22  30.0   25.0   .00
        26  331    410.  3892.  .105  27.5    57   44  14.5    9.5   .82
        27  332   2070.  3859.  .536  27.3    54   39  18.5   13.5   .00
        28  333   2077.  3827.  .543  27.1    51   38  20.5   15.5   .00
        29  334   2431.  3797.  .640  27.0    49   33  24.0   19.0   .03
        30  335    523.  3767.  .139  26.8    44   31  27.5   22.5   .05

       TOTALS    16948.130432.                        625.0  475.0  2.75

       MEANS       565.  4348.  .130         51.2 37.2 20.8   15.8   .09
                                               44.2

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        A dry but cool month. AT 0.8 F lower than average, precip 1.3"
        less than average. Solar radiation sensor back in action on 22 Nov.
back to top