Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2000

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
       APR/2000  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   92   6564.  8616.  .762  53.1    53   41  18.0   13.0   .00
         2   93   4361.  8682.  .502  53.5    62   47  10.5    5.5   .00
         3   94    884.  8748.  .101  53.9    62   48  10.0    5.0   .02
         4   95   1522.  8813.  .173  54.3    63   44  11.5    6.5   .35
         5   96   5021.  8878.  .566  54.7    54   37  19.5   14.5   .00
         6   97   3606.  8942.  .403  55.0    58   38  17.0   12.0   .00
         7   98   6606.  9005.  .734  55.4    68   54   4.0     .0   .00
         8   99   6569.  9069.  .724  55.8    62   52   8.0    3.0   .00
         9  100   2490.  9131.  .273  56.2    58   35  18.5   13.5   .32
        10  101   6741.  9193.  .733  56.5    54   32  22.0   17.0   .00
        11  102   3473.  9255.  .375  56.9    52   41  18.5   13.5   .10
        12  103   5852.  9315.  .628  57.3    58   32  20.0   15.0   .00
        13  104   7421.  9375.  .792  57.6    50   30  25.0   20.0   .00
        14  105   7297.  9435.  .773  58.0    58   44  14.0    9.0   .00
        15  106   1706.  9494.  .180  58.3    52   36  21.0   16.0   .61
        16  107   1680.  9552.  .176  58.7    60   51   9.5    4.5   .05
        17  108   3750.  9610.  .390  59.1    52   36  21.0   16.0   .10
        18  109    969.  9667.  .100  59.4    48   39  21.5   16.5  1.36
        19  110   1871.  9723.  .192  59.8    49   41  20.0   15.0   .09
        20  111   6323.  9778.  .647  60.1    54   41  17.5   12.5   .00
        21  112   1746.  9833.  .178  60.4    54   42  17.0   12.0  1.40
        22  113    886.  9887.  .090  60.8    58   44  14.0    9.0   .50
        23  114   1150.  9941.  .116  61.1    49   42  19.5   14.5   .43
        24  115   4370.  9993.  .437  61.4    59   37  17.0   12.0   .00
        25  116   4591. 10045.  .457  61.8    50   38  21.0   16.0   .12
        26  117   1823. 10096.  .181  62.1    44   36  25.0   20.0   .38
        27  118   3733. 10147.  .368  62.4    52   34  22.0   17.0   .00
        28  119   6360. 10196.  .624  62.7    56   42  16.0   11.0   .00
        29  120   6219. 10245.  .607  63.0    58   38  17.0   12.0   .00
        30  121   5958. 10293.  .579  63.3    61   32  18.5   13.5   .02

       TOTALS   121542.284956.                        514.0  365.0  5.85

       MEANS      4051.  9499.  .427         55.6 40.1 17.1   12.2   .19
                                               47.9

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

       Warm, rainy and grey. Air temp was 1.2 F above average, precip was
       2.1" above average, SORAD was 11 % less than average,.
back to top