Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2000

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAY/2000  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  122   7133. 10340.  .690  63.6    61   50   9.5    4.5   .13
         2  123   3708. 10386.  .357  63.9    60   41  14.5    9.5   .19
         3  124   7881. 10432.  .755  64.2    60   42  14.0    9.0   .00
         4  125   7690. 10476.  .734  64.5    65   52   6.5    1.5   .00
         5  126   5519. 10520.  .525  64.8    76   52   1.0     .0   .00
         6  127   6197. 10563.  .587  65.1    76   50   2.0     .0   .00
         7  128   7043. 10605.  .664  65.4    81   55    .0     .0   .00
         8  129   6816. 10646.  .640  65.6    84   56    .0     .0   .00
         9  130   7257. 10687.  .679  65.9    79   47   2.0     .0   .00
        10  131   1456. 10726.  .136  66.2    55   45  15.0   10.0  1.44
        11  132   3824. 10765.  .355  66.4    64   41  12.5    7.5   .00
        12  133   5802. 10803.  .537  66.7    70   48   6.0    1.0   .00
        13  134   1492. 10839.  .138  66.9    60   52   9.0    4.0   .58
        14  135   7940. 10875.  .730  67.2    72   44   7.0    2.0   .00
        15  136   8352. 10910.  .766  67.4    65   43  11.0    6.0   .00
        16  137   8278. 10944.  .756  67.6    67   50   6.5    1.5   .00
        17  138   7460. 10978.  .680  67.9    71   55   2.0     .0   .00
        18  139   4792. 11010.  .435  68.1    72   48   5.0     .0   .10
        19  140    926. 11041.  .084  68.3    56   51  11.5    6.5   .43
        20  141   4366. 11072.  .394  68.5    52   50  14.0    9.0   .15
        21  142   2396. 11101.  .216  68.7    59   49  11.0    6.0   .00
        22  143   2490. 11130.  .224  68.9    64   48   9.0    4.0   .34
        23  144   6721. 11157.  .602  69.1    66   50   7.0    2.0   .02
        24  145   3622. 11184.  .324  69.3    71   52   3.5     .0  1.10
        25  146   6390. 11209.  .570  69.5    74   54   1.0     .0   .00
        26  147   8537. 11234.  .760  69.7    73   50   3.5     .0   .00
        27  148   7690. 11258.  .683  69.8    72   46   6.0    1.0   .00
        28  149   4445. 11281.  .394  70.0    74   48   4.0     .0   .00
        29  150   5823. 11303.  .515  70.1    62   44  12.0    7.0   .00
        30  151   7596. 11323.  .671  70.3    65   44  10.5    5.5   .00
        31  152   8111. 11343.  .715  70.4    70   54   3.0     .0   .00

       TOTALS   177753.338141.                        219.5   97.5  4.48

       MEANS      5734. 10908.  .526         67.6 48.7  7.1    3.1   .14
                                               58.2

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        Warm, damp month. Air temp 1.1 degF above average, precip 1.0"
        above average, solar radiation just about average.
back to top