Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2000

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        SEP 2000  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  245   4935.  9085.  .543  56.7    84   70    .0     .0   .00
         2  246   4287.  9024.  .475  56.3    88   64    .0     .0   .10
         3  247   1310.  8963.  .146  55.9    74   68    .0     .0   .19
         4  248   2295.  8901.  .258  55.6    82   55    .0     .0   .00
         5  249   6268.  8838.  .709  55.2    63   45  11.0    6.0   .00
         6  250   6668.  8776.  .760  54.8    66   44  10.0    5.0   .00
         7  251   6647.  8712.  .763  54.4    72   56   1.0     .0   .00
         8  252   6038.  8649.  .698  54.1    75   62    .0     .0   .00
         9  253   4085.  8585.  .476  53.7    86   60    .0     .0   .12
        10  254   5638.  8520.  .662  53.3    78   57    .0     .0   .00
        11  255   5985.  8455.  .708  52.9    75   56    .0     .0   .00
        12  256   5635.  8390.  .672  52.5    83   63    .0     .0   .14
        13  257   3226.  8324.  .388  52.2    83   57    .0     .0   .00
        14  258   5996.  8258.  .726  51.8    75   62    .0     .0   .02
        15  259   1793.  8192.  .219  51.4    76   54    .0     .0   .00
        16  260   6097.  8125.  .750  51.0    68   54   4.0     .0   .00
        17  261   5900.  8059.  .732  50.6    72   58    .0     .0   .00
        18  262   5562.  7991.  .696  50.2    75   59    .0     .0   .00
        19  263   3287.  7924.  .415  49.9    79   66    .0     .0  1.08
        20  264   3540.  7856.  .451  49.5    78   64    .0     .0   .01
        21  265   4383.  7788.  .563  49.1    78   56    .0     .0   .00
        22  266   5682.  7720.  .736  48.7    70   50   5.0     .0   .00
        23  267   4174.  7652.  .545  48.3    74   54   1.0     .0   .03
        24  268   1845.  7583.  .243  47.9    76   51   1.5     .0   .00
        25  269   3544.  7515.  .472  47.5    65   50   7.5    2.5   .08
        26  270    790.  7446.  .106  47.1    57   48  12.5    7.5   .23
        27  271   5508.  7377.  .747  46.7    64   50   8.0    3.0   .00
        28  272   4631.  7308.  .634  46.3    66   40  12.0    7.0   .00
        29  273   5268.  7239.  .728  46.0    57   39  17.0   12.0   .00
        30  274   5320.  7170.  .742  45.6    64   46  10.0    5.0   .00

       TOTALS   136337.244426.                        100.5   48.0  2.00

       MEANS      4545.  8148.  .558         73.4 55.3  3.3    1.6   .07
                                               64.3

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        Warm, sunny and dry. 9% more solar radiation than average, air
        temp 1.1F above average, 1.5" less precip than average.
back to top