Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2001

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        JAN 2001  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1    1   2373.  3545.  .669  25.5    36   19  37.5   32.5   .00
         2    2   2273.  3561.  .638  25.6    32   14  42.0   37.0   .00
         3    3   2343.  3579.  .655  25.7    32   20  39.0   34.0   .00
         4    4   1957.  3598.  .544  25.8    37   18  37.5   32.5   .00
         5    5   1507.  3618.  .417  25.9    42   22  33.0   28.0   .16
         6    6    504.  3639.  .138  26.0    39   27  32.0   27.0   .00
         7    7   2369.  3662.  .647  26.1    38   22  35.0   30.0   .00
         8    8    795.  3687.  .216  26.2    44   26  30.0   25.0   .24
         9    9    627.  3713.  .169  26.4    37   15  39.0   34.0   .03
        10   10   2608.  3740.  .697  26.5    33   14  41.5   36.5   .00
        11   11   1780.  3768.  .472  26.7    40   28  31.0   26.0   .00
        12   12   2625.  3798.  .691  26.8    32   14  42.0   37.0   .00
        13   13   2198.  3829.  .574  27.0    38   18  37.0   32.0   .00
        14   14   1740.  3861.  .451  27.2    42   31  28.5   23.5   .00
        15   15    251.  3894.  .064  27.4    42   28  30.0   25.0   .41
        16   16   1218.  3929.  .310  27.6    43   30  28.5   23.5   .05
        17   17   2011.  3965.  .507  27.7    44   20  33.0   28.0   .00
        18   18   1457.  4003.  .364  27.9    38   21  35.5   30.5   .03
        19   19    380.  4041.  .094  28.2    42   32  28.0   23.0   .25
        20   20    316.  4081.  .077  28.4    36   30  32.0   27.0   .57
        21   21   1361.  4122.  .330  28.6    33   17  40.0   35.0   .25
        22   22   2888.  4164.  .694  28.8    32   14  42.0   37.0   .00
        23   23   2504.  4207.  .595  29.0    38   16  38.0   33.0   .00
        24   24   2648.  4251.  .623  29.3    40   20  35.0   30.0   .00
        25   25   2573.  4297.  .599  29.5    41   21  34.0   29.0   .00
        26   26   3026.  4343.  .697  29.8    38   22  35.0   30.0   .00
        27   27    817.  4391.  .186  30.0    42   27  30.5   25.5   .00
        28   28   3073.  4440.  .692  30.3    37   20  36.5   31.5   .00
        29   29   2909.  4490.  .648  30.6    38   24  34.0   29.0   .00
        30   30    302.  4540.  .067  30.8    52   34  22.0   17.0  1.09
        31   31   2465.  4592.  .537  31.1    54   32  22.0   17.0   .00

       TOTALS    55898.123347.                       1061.0  906.0  3.08

       MEANS      1803.  3979.  .453         39.1 22.5 34.2   29.2   .10
                                               30.8

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        Slightly warmer than average January. Air temp 1 C above average,
        solar radiation 3.7% above average, precip 0.3" below average.

    Online at www.whoi.edu/climate
back to top