Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2006

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
December
November
        OCT 2006  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  274    817.  7130.  .115  45.3    66   51   6.5    1.5   .10
         2  275   3851.  7061.  .545  45.0    70   45   7.5    2.5   .00
         3  276   4512.  6992.  .645  44.6    71   52   3.5     .0   .00
         4  277   3927.  6923.  .567  44.2    75   54    .5     .0   .35
         5  278   3374.  6854.  .492  43.8    58   42  15.0   10.0   .00
         6  279   2937.  6785.  .433  43.4    60   50  10.0    5.0   .00
         7  280   3278.  6716.  .488  43.0    62   44  12.0    7.0   .00
         8  281   4597.  6647.  .692  42.6    64   46  10.0    5.0   .00
         9  282   4448.  6578.  .676  42.3    60   55   7.5    2.5   .00
        10  283   4087.  6510.  .628  41.9    68   52   5.0     .0   .00
        11  284   1162.  6442.  .180  41.5    67   54   4.5     .0   .25
        12  285   2280.  6374.  .358  41.1    72   45   6.5    1.5   .00
        13  286   3703.  6306.  .587  40.8    56   34  20.0   15.0   .00
        14  287   4152.  6238.  .666  40.4    78   42   5.0     .0   .00
        15  288   4211.  6171.  .682  40.0    62   36  16.0   11.0   .00
        16  289   4116.  6104.  .674  39.6    58   37  17.5   12.5   .00
        17  290   1425.  6037.  .236  39.3    63   44  11.5    6.5   .27
        18  291   1807.  5971.  .303  38.9    68   50   6.0    1.0   .02
        19  292   2952.  5905.  .500  38.6    61   54   7.5    2.5   .00
        20  293    644.  5839.  .110  38.2    64   42  12.0    7.0   .39
        21  294   3933.  5774.  .681  37.8    65   40  12.5    7.5   .00
        22  295   3354.  5709.  .587  37.5    57   45  14.0    9.0   .00
        23  296   3419.  5645.  .606  37.1    61   43  13.0    8.0   .08
        24  297   2923.  5581.  .524  36.8    53   42  17.5   12.5   .00
        25  298   2927.  5518.  .530  36.4    57   40  16.5   11.5   .00
        26  299   3261.  5455.  .598  36.1    54   34  21.0   16.0   .00
        27  300   3643.  5393.  .676  35.7    58   34  19.0   14.0   .21
        28  301    224.  5331.  .042  35.4    42   38  25.0   20.0  1.39
        29  302   2957.  5270.  .561  35.1    55   45  15.0   10.0   .00
        30  303   3478.  5210.  .668  34.7    60   43  13.5    8.5   .00
        31  304   2534.  5150.  .492  34.4    66   54   5.0     .0   .03

       TOTALS    94933.189616.                        356.0  207.5  3.09

       MEANS      3062.  6117.  .501         62.3 44.7 11.5    6.7   .10
                                               53.5
       A dry but otherwise average month. Precip 0.7" below average, 
       air temp average, sorad 2% above average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top