Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2006

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
December
November
        SEP 2006  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  244   3517.  9111.  .386  56.8    73   60    .0     .0   .00
         2  245   1997.  9050.  .221  56.4    73   60    .0     .0   .18
         3  246   1052.  8989.  .117  56.1    73   58    .0     .0   .04
         4  247   5314.  8927.  .595  55.7    76   58    .0     .0   .00
         5  248   3656.  8865.  .412  55.3    77   59    .0     .0   .69
         6  249   3203.  8802.  .364  55.0    76   57    .0     .0   .00
         7  250   5814.  8739.  .665  54.6    80   58    .0     .0   .00
         8  251   4426.  8676.  .510  54.2    82   62    .0     .0   .00
         9  252   5263.  8612.  .611  53.8    79   61    .0     .0   .00
        10  253   4801.  8548.  .562  53.5    66   48   8.0    3.0   .00
        11  254   4368.  8483.  .515  53.1    67   47   8.0    3.0   .00
        12  255   6004.  8418.  .713  52.7    65   44  10.5    5.5   .00
        13  256   2986.  8352.  .358  52.3    70   59    .5     .0   .00
        14  257   1910.  8286.  .230  51.9    77   60    .0     .0   .00
        15  258   1086.  8220.  .132  51.6    70   42   9.0    4.0   .13
        16  259   4578.  8154.  .561  51.2    72   44   7.0    2.0   .30
        17  260   5136.  8087.  .635  50.8    64   56   5.0     .0   .00
        18  261   4609.  8020.  .575  50.4    70   59    .5     .0   .00
        19  262   5144.  7952.  .647  50.0    66   60   2.0     .0  1.09
        20  263   5097.  7885.  .646  49.6    61   53   8.0    3.0   .01
        21  264   5489.  7817.  .702  49.2    63   44  11.5    6.5   .01
        22  265   4738.  7749.  .611  48.8    62   38  15.0   10.0   .00
        23  266    738.  7681.  .096  48.5    70   60    .0     .0   .01
        24  267   1509.  7612.  .198  48.1    62   56   6.0    1.0   .01
        25  268   4690.  7544.  .622  47.7    66   49   7.5    2.5   .00
        26  269   5146.  7475.  .688  47.3    51   45  17.0   12.0   .00
        27  270   4954.  7406.  .669  46.9    67   46   8.5    3.5   .00
        28  271   4770.  7337.  .650  46.5    70   57   1.5     .0   .08
        29  272   2110.  7268.  .290  46.1    69   43   9.0    4.0   .18
        30  273   4806.  7199.  .668  45.7    65   55   5.0     .0   .00

       TOTALS   118911.245264.                        139.5   60.0  2.73

       MEANS      3964.  8175.  .485         69.4 53.3  4.7    2.0   .09
                                               61.3
       Cloudy, cool, but dry. Sorad 6.5% below average, air temp 2 degF
       below average, precip 0.7" below average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top