List of platform deployments

ID Deployment Platform Type Start date End date
493 61TG_3052 R/V Tangaroa vessel 1/31/1999 3/1/1999
520 AB_63_1 Anton_Bruun vessel 3/19/1963 5/3/1963
521 AB_63_2 Anton_Bruun vessel 5/23/1963 7/17/1963
530 AB_63_3 Anton_Bruun vessel 8/13/1963 9/12/1963
531 AB_63_4A Anton_Bruun vessel 9/25/1963 11/6/1963
519 AB_63_A Anton_Bruun vessel 2/24/1963 3/4/1963
532 AB_64_5 Anton_Bruun vessel 1/29/1964 4/30/1964
533 AB_64_6 Anton_Bruun vessel 5/17/1964 7/12/1964
534 AB_64_7 Anton_Bruun vessel 7/30/1964 9/7/1964
535 AB_64_8 Anton_Bruun vessel 9/26/1964 11/5/1964
416 AESOPS_Array JGOFS Sediment Trap mooring 11/28/1996 1/27/1998
389 AII-119-2 R/V Atlantis II vessel 3/28/1989 4/6/1989
386 AII-119-4 R/V Atlantis II vessel 4/17/1989 5/11/1989
387 AII-119-5 R/V Atlantis II vessel 5/15/1989 6/6/1989
398 Aircraft_P3_NABE NASA P3 aircraft aircraft 4/26/1989 6/3/1989
301 AL0109 R/V Albatross_IV vessel 8/21/2001 8/28/2001
302 AL0111 R/V Albatross_IV vessel 10/30/2001 11/16/2001
303 AL0202 R/V Albatross_IV vessel 1/23/2002 1/30/2002
304 AL0206 R/V Albatross_IV vessel 5/23/2002 6/6/2002
309 AL0306 R/V Albatross_IV vessel 11/3/2003 11/12/2003
310 AL0401 R/V Albatross_IV vessel 1/25/2004 1/27/2004
311 AL0405 R/V Albatross_IV vessel 5/25/2004 6/8/2004
312 AL0408 R/V Albatross_IV vessel 8/17/2004 8/31/2004
313 AL0410 R/V Albatross_IV vessel 11/2/2004 11/18/2004
315 AL0505 R/V Albatross_IV vessel 5/22/2005 6/7/2005
316 AL0507 R/V Albatross_IV vessel 8/12/2005 8/24/2005
317 AL0509 R/V Albatross_IV vessel 11/3/2005 11/17/2005
320 AL0607 R/V Albatross_IV vessel 8/25/2006 8/30/2006
321 AL0609 R/V Albatross_IV vessel 11/1/2006 11/15/2006
9 AL9205 R/V Albatross_IV vessel 5/21/1992 5/28/1992
10 AL9306 R/V Albatross_IV vessel 5/19/1993 5/27/1993
11 AL9403I R/V Albatross_IV vessel 5/3/1994 5/13/1994
12 AL9403II R/V Albatross_IV vessel 5/17/1994 5/28/1994
13 AL9404 R/V Albatross_IV vessel 5/31/1994 6/10/1994
14 AL9410 R/V Albatross_IV vessel 11/8/1994 11/18/1994
15 AL9505 R/V Albatross_IV vessel 5/9/1995 5/18/1995
16 AL9506 R/V Albatross_IV vessel 6/5/1995 6/15/1995
17 AL9508 R/V Albatross_IV vessel 7/10/1995 7/20/1995
18 AL9513 R/V Albatross_IV vessel 10/30/1995 11/8/1995
19 AL9605 R/V Albatross_IV vessel 5/6/1996 5/17/1996
20 AL9607 R/V Albatross_IV vessel 6/3/1996 6/13/1996
21 AL9612 R/V Albatross_IV vessel 11/4/1996 11/8/1996
22 AL9701 R/V Albatross_IV vessel 1/13/1997 1/20/1997
23 AL9705 R/V Albatross_IV vessel 5/19/1997 5/27/1997
24 AL9707 R/V Albatross_IV vessel 6/18/1997 6/28/1997
25 AL9712 R/V Albatross_IV vessel 11/3/1997 11/7/1997
26 AL9801 R/V Albatross_IV vessel 1/7/1998 1/19/1998
27 AL9805 R/V Albatross_IV vessel 5/4/1998 5/8/1998
28 AL9806 R/V Albatross_IV vessel 5/13/1998 5/22/1998
29 AL9808 R/V Albatross_IV vessel 6/16/1998 6/26/1998
30 AL9901 R/V Albatross_IV vessel 1/12/1999 1/24/1999
31 AL9904 R/V Albatross_IV vessel 5/19/1999 5/27/1999
32 AL9906 R/V Albatross_IV vessel 6/14/1999 6/24/1999
655 AMLR0106 R/V Yuzhmorgeologiya vessel 1/11/2006 2/13/2006
506 ANT-XVIII/2 R/V Polarstern vessel 10/25/2000 12/3/2000
505 ANT-XXI/3 R/V Polarstern vessel 1/21/2004 3/25/2004
652 AR9806 R/V McArthur vessel 5/26/1998 5/26/1998
132 AR9807 R/V McArthur vessel 6/2/1998 6/5/1998
308 Argo_Maine_0301 R/V Argo_Maine_0301 vessel 8/20/2003 8/28/2003
536 Ar_62_Lu Argo vessel 7/1/1962 9/21/1962
537 Ar_64_Do Argo vessel 8/12/1964 9/4/1964
688 AT11-17 R/V Atlantis vessel 9/8/2004 9/28/2004
689 AT11-30 R/V Atlantis vessel 7/7/2005 7/27/2005
133 AT721 R/V Atlantis vessel 9/27/2002 10/3/2002
415 AVHRR AVHRR satellite 8/26/1996 5/20/1998
512 BAMS-multi R/V Cape Henlopen vessel 4/4/2001 10/6/2004
278 Bathymetry R/V multi_sources vessel bad date bad date
343 Buoy440011 R/V Moorings mooring 5/22/1984 5/30/2007
344 Buoy440018 R/V Moorings mooring 7/30/2002 5/30/2007
340 Buoy44003 R/V Moorings mooring 1/24/1977 12/30/1983
341 Buoy44005 R/V Moorings mooring 12/15/1978 12/30/2005
342 Buoy44008 R/V Moorings mooring 8/17/1982 5/30/2007
322 C193A R/V Corwith_Cramer vessel 6/26/2004 6/28/2004
323 C199A R/V Corwith_Cramer vessel 6/27/2005 6/27/2005
324 C200 R/V Corwith_Cramer vessel 7/16/2005 7/16/2005
325 C201 R/V Corwith_Cramer vessel 10/21/2005 11/17/2005
33 CH0697 R/V Cape_Hatteras vessel 4/19/1997 5/2/1997
34 CI9405 R/V Columbus_Iselin vessel 5/7/1994 5/10/1994
35 CI9407 R/V Columbus_Iselin vessel 5/25/1994 6/16/1994
495 CI_IronExI R/V Columbus Iselin vessel 10/11/1993 11/7/1993
607 Colombo vessel 1/30/1977 1/30/1977
490 COOK19MV R/V Melville vessel 1/19/2002 2/26/2002
538 Co_63_196 Conrad vessel 10/17/1963 10/18/1963
539 Co_63_198 Conrad vessel 10/28/1963 10/29/1963
1 Crest R/V Moorings mooring 10/28/1994 9/30/1995
36 CY98-079 R/V Cygnus vessel 3/23/1999 3/31/1999
391 Darwin 45B RRS Charles Darwin vessel 4/1/1990 4/30/1990
637 DE0003 R/V Delaware vessel 2/1/2000 2/25/2000
305 DE0210 R/V Delaware_II vessel 10/29/2002 11/14/2002
306 DE0301 R/V Delaware_II vessel 1/23/2003 1/31/2003
307 DE0305 R/V Delaware_II vessel 5/24/2003 5/29/2003
314 DE0501 R/V Delaware_II vessel 1/26/2005 2/3/2005
318 DE0602 R/V Delaware_II vessel 1/24/2006 2/5/2006
319 DE0605 R/V Delaware_II vessel 6/7/2006 6/14/2006
37 DE9703 R/V Delaware vessel 2/17/1997 2/26/1997
385 DI-92-03 R/V Discoverer vessel 9/1/1992 11/30/1992
276 Dismal_Island Weather_station island 5/23/2001 4/30/2003
540 Di_63_1 Discovery vessel 6/16/1963 8/17/1963
541 Di_64_3 Discovery vessel 3/8/1964 9/3/1964
542 Dm_62_2 Diamantina vessel 7/20/1962 8/23/1962
543 Dm_62_3 Diamantina vessel 9/26/1962 10/5/1962
544 Dm_62_4 Diamantina vessel 10/16/1962 10/20/1962
545 Dm_63_1 Diamantina vessel 3/30/1963 4/27/1963
546 Dm_63_2 Diamantina vessel 5/7/1963 6/2/1963
547 Dm_63_3 Diamantina vessel 7/11/1963 8/9/1963
548 Dm_63_5 Diamantina vessel 9/5/1963 9/11/1963
549 Dm_64_1 Diamantina vessel 2/1/1964 2/17/1964
550 Dm_64_2 Diamantina vessel 4/16/1964 4/16/1964
551 Dm_64_3 Diamantina vessel 5/5/1964 5/15/1964
552 Dm_64_5 Diamantina vessel 8/11/1964 9/8/1964
553 Dm_65_1 Diamantina vessel 4/18/1965 1/12/1965
491 DRFT08RR R/V Roger Revelle vessel 1/6/2002 2/14/2002
2 East_Flank R/V Moorings mooring 11/21/1998 7/31/1999
435 EL000901 R/V Elakha vessel 9/25/2000 9/26/2000
436 EL001001 R/V Elakha vessel 10/6/2000 10/6/2000
437 EL001002 R/V Elakha vessel 10/23/2000 10/23/2000
438 EL001101 R/V Elakha vessel 11/7/2000 11/7/2000
439 EL001201 R/V Elakha vessel 12/6/2000 12/6/2000
440 EL010101 R/V Elakha vessel 1/16/2001 1/16/2001
441 EL010201 R/V Elakha vessel 2/14/2001 2/14/2001
442 EL010202 R/V Elakha vessel 2/28/2001 2/28/2001
443 EL010301 R/V Elakha vessel 3/12/2001 3/12/2001
444 EL010401 R/V Elakha vessel 4/3/2001 4/3/2001
445 EL010402 R/V Elakha vessel 4/11/2001 4/11/2001
446 EL010403 R/V Elakha vessel 4/25/2001 4/25/2001
447 EL010501 R/V Elakha vessel 5/9/2001 5/9/2001
448 EL010601 R/V Elakha vessel 6/4/2001 6/4/2001
449 EL010602 R/V Elakha vessel blank blank
450 EL010603 R/V Elakha vessel blank blank
451 EL010701 R/V Elakha vessel blank blank
452 EL010702 R/V Elakha vessel blank blank
453 EL010801 R/V Elakha vessel blank blank
454 EL010802 R/V Elakha vessel blank blank
455 EL010803 R/V Elakha vessel blank blank
456 EL010901 R/V Elakha vessel blank blank
457 EL010902 R/V Elakha vessel blank blank
458 EL011001 R/V Elakha vessel blank blank
459 EL011002 R/V Elakha vessel blank blank
460 EL011101 R/V Elakha vessel blank blank
461 EL020101 R/V Elakha vessel blank blank
462 EL020102 R/V Elakha vessel blank blank
463 EL020301 R/V Elakha vessel blank blank
464 EL020302 R/V Elakha vessel blank blank
465 EL020303 R/V Elakha vessel blank blank
466 EL020401 R/V Elakha vessel blank blank
467 EL020402 R/V Elakha vessel blank blank
468 EL020501 R/V Elakha vessel blank blank
469 EL020502 R/V Elakha vessel blank blank
470 EL020701 R/V Elakha vessel blank blank
471 EL020702 R/V Elakha vessel blank blank
472 EL021001 R/V Elakha vessel blank blank
473 EL021101 R/V Elakha vessel blank blank
474 EL030101 R/V Elakha vessel blank blank
475 EL030201 R/V Elakha vessel blank blank
476 EL030202 R/V Elakha vessel blank blank
477 EL030302 R/V Elakha vessel blank blank
478 EL030401 R/V Elakha vessel blank blank
479 EL030402 R/V Elakha vessel blank blank
480 EL030501 R/V Elakha vessel blank blank
481 EL030502 R/V Elakha vessel blank blank
482 EL030601 R/V Elakha vessel blank blank
483 EL030602 R/V Elakha vessel blank blank
484 EL030701 R/V Elakha vessel blank blank
485 EL030702 R/V Elakha vessel blank blank
486 EL030801 R/V Elakha vessel blank blank
487 EL030901 R/V Elakha vessel blank blank
488 EL030902 R/V Elakha vessel blank blank
489 EL031001 R/V Elakha vessel blank blank
38 EL9904 R/V Edwin_Link vessel 4/14/1999 4/28/1999
39 EL9905 R/V Edwin_Link vessel 5/10/1999 5/29/1999
40 EL9906 R/V Edwin_Link vessel 6/15/1999 6/22/1999
134 ELAKHA00 R/V Elakha vessel 9/25/2000 12/6/2000
135 ELAKHA01 R/V Elakha vessel 1/16/2001 11/7/2001
136 ELAKHA02 R/V Elakha vessel 1/14/2002 11/1/2002
137 ELAKHA03 R/V Elakha vessel 1/9/2003 11/3/2003
388 EN198 R/V Endeavor vessel 6/28/1989 7/7/1989
390 EN203 R/V Endeavor vessel 10/4/1989 10/17/1989
41 EN246 R/V Endeavor vessel 6/28/1994 7/1/1994
42 EN256 R/V Endeavor vessel 10/26/1994 10/31/1994
43 EN259 R/V Endeavor vessel 1/10/1995 1/22/1995
44 EN260 R/V Endeavor vessel 1/29/1995 2/6/1995
45 EN261 R/V Endeavor vessel 2/10/1995 2/20/1995
46 EN262 R/V Endeavor vessel 2/23/1995 3/10/1995
47 EN263 R/V Endeavor vessel 3/13/1995 3/24/1995
48 EN264 R/V Endeavor vessel 3/26/1995 4/8/1995
49 EN265 R/V Endeavor vessel 4/11/1995 4/22/1995
50 EN266 R/V Endeavor vessel 4/26/1995 5/8/1995
51 EN267I R/V Endeavor vessel 5/22/1995 6/5/1995
52 EN267II R/V Endeavor vessel 6/8/1995 6/19/1995
53 EN268 R/V Endeavor vessel 6/26/1995 7/6/1995
54 EN269 R/V Endeavor vessel 7/10/1995 7/13/1995
55 EN271 R/V Endeavor vessel 8/22/1995 8/27/1995
56 EN274 R/V Endeavor vessel 9/29/1995 10/5/1995
57 EN276 R/V Endeavor vessel 1/10/1996 1/22/1996
58 EN278 R/V Endeavor vessel 2/13/1996 2/25/1996
59 EN282 R/V Endeavor vessel 4/8/1996 4/20/1996
296 EN283 R/V Endeavor vessel blank blank
295 EN286 R/V Endeavor vessel blank blank
294 EN287 R/V Endeavor vessel blank blank
60 EN288 R/V Endeavor vessel 9/6/1996 9/13/1996
61 EN290 R/V Endeavor vessel 12/18/1996 12/22/1996
62 EN292 R/V Endeavor vessel 1/13/1997 1/21/1997
293 EN293 R/V Endeavor vessel blank blank
292 EN295 R/V Endeavor vessel blank blank
63 EN296 R/V Endeavor vessel 3/4/1997 3/16/1997
64 EN298 R/V Endeavor vessel 4/7/1997 4/18/1997
65 EN301 R/V Endeavor vessel 5/23/1997 6/4/1997
66 EN302 R/V Endeavor vessel 6/9/1997 6/22/1997
67 EN303 R/V Endeavor vessel 6/26/1997 7/6/1997
68 EN307 R/V Endeavor vessel 10/8/1997 10/17/1997
69 EN308 R/V Endeavor vessel 10/21/1997 10/26/1997
290 EN311 R/V Endeavor vessel blank blank
70 EN319 R/V Endeavor vessel 2/21/1999 3/4/1999
71 EN320 R/V Endeavor vessel 3/10/1999 3/23/1999
72 EN321 R/V Endeavor vessel 3/28/1999 4/11/1999
73 EN322 R/V Endeavor vessel 4/17/1999 5/2/1999
74 EN323 R/V Endeavor vessel 5/5/1999 5/12/1999
75 EN324 R/V Endeavor vessel 5/14/1999 6/7/1999
76 EN325 R/V Endeavor vessel 6/13/1999 6/30/1999
77 EN330 R/V Endeavor vessel 10/16/1999 10/26/1999
78 EN331 R/V Endeavor vessel 12/4/1999 12/13/1999
412 EqPac-Array JGOFS Sediment Trap mooring 1/12/1992 2/8/1992
413 EqPac-EPOCS-5 JGOFS NOAA EPOCS mooring 11/9/1991 4/29/1992
414 EqPac-EPOCS-7 JGOFS NOAA EPOCS mooring 4/30/1992 9/14/1992
138 EW0205 R/V Ewing vessel 5/25/2002 6/10/2002
139 EW0409 R/V Ewing vessel 9/28/2004 10/9/2004
140 FR0206 R/V Frosti vessel 6/1/2002 6/18/2002
141 FR0208 R/V Frosti vessel 8/1/2002 8/17/2002
673 FV/ Blue Skies NEC-MP2000-2 vessel 12/19/2000 bad date
554 Ga_62_4 Gascoyne vessel 8/20/1962 8/27/1962
555 Ga_63_1 Gascoyne vessel 1/18/1963 2/16/1963
507 GEOTRACES IC1 R/V Knorr vessel 6/8/2008 7/12/2008
508 GEOTRACES IC2 R/V Knorr vessel 5/6/2009 5/29/2009
661 GP0101 F/V Great_Pacific vessel 7/17/2001 8/6/2001
142 GP0108 F/V Great_Pacific vessel 7/17/2001 8/6/2001
143 GP0207 F/V Great_Pacific vessel 7/17/2002 8/5/2002
144 GP0401 F/V Great_Pacific vessel 10/15/2004 11/12/2004
608 Gulf_of_Thailand vessel 1/22/1979 1/22/1979
515 HG93_CARIACO B/O Hermano Gines stationary vessel 11/8/1995 blank
609 Honiara vessel 9/15/1979 9/15/1979
79 HUD9877 R/V Hudson vessel 11/20/1998 11/26/1998
145 HX201 R/V Alpha_Helix vessel 10/10/1997 10/17/1997
146 HX203 R/V Alpha_Helix vessel 3/8/1998 3/15/1998
147 HX205 R/V Alpha_Helix vessel 3/31/1998 4/7/1998
148 HX208 R/V Alpha_Helix vessel 5/7/1998 5/14/1998
149 HX211 R/V Alpha_Helix vessel 7/10/1998 7/17/1998
150 HX215 R/V Alpha_Helix vessel 10/2/1998 10/9/1998
151 HX216 R/V Alpha_Helix vessel 12/1/1998 12/8/1998
152 HX217 R/V Alpha_Helix vessel 3/14/1999 3/21/1999
153 HX218 R/V Alpha_Helix vessel 4/12/1999 4/19/1999
154 HX219 R/V Alpha_Helix vessel 5/6/1999 5/13/1999
155 HX223 R/V Alpha_Helix vessel 8/26/1999 9/2/1999
156 HX225 R/V Alpha_Helix vessel 10/5/1999 10/12/1999
157 HX226 R/V Alpha_Helix vessel 11/30/1999 12/7/1999
158 HX228 R/V Alpha_Helix vessel 3/7/2000 3/15/2000
159 HX230 R/V Alpha_Helix vessel 4/18/2000 4/26/2000
160 HX231 R/V Alpha_Helix vessel 5/17/2000 5/25/2000
161 HX234 R/V Alpha_Helix vessel 8/13/2000 8/23/2000
162 HX237 R/V Alpha_Helix vessel 10/3/2000 10/11/2000
163 HX238 R/V Alpha_Helix vessel 12/1/2000 12/9/2000
164 HX239 R/V Alpha_Helix vessel 3/2/2001 3/13/2001
165 HX241 R/V Alpha_Helix vessel 4/3/2001 4/14/2001
166 HX242 R/V Alpha_Helix vessel 4/17/2001 5/1/2001
167 HX243 R/V Alpha_Helix vessel 5/4/2001 5/14/2001
168 HX244 R/V Alpha_Helix vessel 5/17/2001 5/31/2001
169 HX246 R/V Alpha_Helix vessel 6/28/2001 7/9/2001
170 HX247 R/V Alpha_Helix vessel 7/12/2001 7/26/2001
171 HX248 R/V Alpha_Helix vessel 7/30/2001 8/8/2001
172 HX252 R/V Alpha_Helix vessel 10/9/2001 10/18/2001
173 HX253 R/V Alpha_Helix vessel 12/4/2001 12/11/2001
174 HX254 R/V Alpha_Helix vessel 3/4/2002 3/13/2002
175 HX257 R/V Alpha_Helix vessel 4/5/2002 4/14/2002
176 HX258 R/V Alpha_Helix vessel 4/30/2002 5/9/2002
177 HX262 R/V Alpha_Helix vessel 7/19/2002 7/27/2002
178 HX263 R/V Alpha_Helix vessel 8/13/2002 8/22/2002
179 HX267 R/V Alpha_Helix vessel 10/1/2002 10/10/2002
180 HX268 R/V Alpha_Helix vessel 12/3/2002 12/11/2002
181 HX269 R/V Alpha_Helix vessel 3/4/2003 3/13/2003
182 HX270 R/V Alpha_Helix vessel 4/1/2003 4/10/2003
183 HX271 R/V Alpha_Helix vessel 4/24/2003 5/15/2003
184 HX272 R/V Alpha_Helix vessel 5/23/2003 6/1/2003
185 HX275 R/V Alpha_Helix vessel 7/20/2003 8/12/2003
186 HX276 R/V Alpha_Helix vessel 8/13/2003 8/22/2003
187 HX279 R/V Alpha_Helix vessel 10/8/2003 10/16/2003
189 HX280 R/V Alpha_Helix vessel 12/2/2003 12/10/2003
188 HX281 R/V Alpha_Helix vessel 3/9/2004 3/27/2004
190 HX283 R/V Alpha_Helix vessel 5/3/2004 5/12/2004
651 HX284 R/V Alpha_Helix vessel 5/15/2004 5/26/2004
191 HX286 R/V Alpha_Helix vessel 6/27/2004 7/5/2004
192 HX287 R/V Alpha_Helix vessel 7/8/2004 7/19/2004
193 HX292 R/V Alpha_Helix vessel 9/30/2004 10/8/2004
194 HX293 R/V Alpha_Helix vessel 12/1/2004 12/9/2004
496 IronExII_MV R/V Melville vessel 5/13/1995 6/21/1995
528 JGOFS_sedTrap_S1d1 JGOFS Sediment Trap mooring 11/11/1994 4/30/1995
529 JGOFS_sedTrap_S1d2 JGOFS Sediment Trap mooring 5/17/1995 12/24/1995
600 JGOFS_sedTrap_S2d1 JGOFS Sediment Trap mooring 11/11/1994 4/30/1995
601 JGOFS_sedTrap_S2d2 JGOFS Sediment Trap mooring 5/17/1995 12/24/1995
602 JGOFS_sedTrap_S3d1 JGOFS Sediment Trap mooring 11/11/1994 4/30/1995
603 JGOFS_sedTrap_S3d2 JGOFS Sediment Trap mooring 5/17/1995 12/24/1995
604 JGOFS_sedTrap_S4d1 JGOFS Sediment Trap mooring 11/11/1994 4/30/1995
605 JGOFS_sedTrap_S4d2 JGOFS Sediment Trap mooring 5/17/1995 12/24/1995
606 JGOFS_sedTrap_S5d1 JGOFS Sediment Trap mooring 11/11/1994 4/30/1995
401 JGOFS_WH_buoy_dep1 WHOI surface mooring mooring 10/16/1994 10/19/1995
402 JGOFS_WH_buoy_dep2 WHOI surface mooring mooring 4/15/1995 10/19/1995
498 JPT_2002-16 CCGS John P. Tully vessel 6/27/2002 7/28/2002
620 Kabira_Bay vessel 6/9/1975 6/9/1975
556 Ka_63_3 Kagoshima-Maru vessel 11/26/1963 12/31/1963
557 Ka_64_3 Kagoshima-Maru vessel 1/2/1964 1/9/1964
502 KH04xx-01 R/V Hakuho-maru vessel 7/9/2004 8/2/2004
503 KH04xx-02 R/V Hakuho-maru vessel 8/6/2004 8/25/2004
434 KH67-5 vessel blank blank
610 KH68-4 vessel 11/23/1968 2/1/1969
611 KH69-4 vessel 8/22/1969 10/14/1969
612 KH71-5 vessel 11/26/1971 2/11/1972
613 KH74-2 vessel 5/8/1974 6/17/1974
614 KH75-4 vessel 6/29/1975 8/11/1975
615 KH76-1 vessel 2/28/1976 3/23/1976
616 KH76-3 vessel 7/15/1976 7/30/1976
617 KH76-5 vessel 12/25/1976 3/8/1977
277 Kirkland_Island R/V Weather_station island 5/22/2001 4/30/2003
373 KIWI6 R/V Roger Revelle vessel 10/20/1997 11/24/1997
374 KIWI7 R/V Roger Revelle vessel 12/2/1997 1/3/1998
375 KIWI8 R/V Roger Revelle vessel 1/8/1998 2/8/1998
376 KIWI9 R/V Roger Revelle vessel 2/13/1998 3/19/1998
558 Ki_63_10 Kistna vessel 7/20/1963 7/20/1963
559 Ki_63_11 Kistna vessel 7/25/1963 7/25/1963
560 Ki_63_13 Kistna vessel 8/20/1963 8/27/1963
561 Ki_63_14 Kistna vessel 9/6/1963 9/15/1963
562 Ki_63_4 Kistna vessel 1/19/1963 1/21/1963
563 Ki_63_7 Kistna vessel 3/14/1963 3/18/1963
564 Ki_64_15 Kistna vessel 6/8/1964 6/20/1964
565 Ki_64_16 Kistna vessel 6/23/1964 7/3/1964
566 Ki_64_17 Kistna vessel 7/16/1964 7/20/1964
567 Ki_64_19 Kistna vessel 8/22/1964 8/25/1964
568 Ki_64_20 Kistna vessel 9/3/1964 9/7/1964
569 Ki_65_21 Kistna vessel 1/16/1965 1/21/1965
570 Ki_65_22 Kistna vessel 1/28/1965 2/5/1965
571 Ki_65_25 Kistna vessel 3/23/1965 3/27/1965
572 Ki_65_26 Kistna vessel 4/1/1965 4/8/1965
573 Ki_65_27 Kistna vessel 4/15/1965 4/19/1965
195 KM0309B R/V Kilo_Moana vessel 4/29/2003 5/18/2003
196 KM0313 R/V Kilo_Moana vessel 9/13/2003 9/28/2003
517 KM0414 R/V Kilo Moana vessel 6/20/2004 7/10/2004
504 KM0415 R/V Kilo Moana vessel 7/15/2004 8/25/2004
682 KM0704 R/V Kilo Moana vessel 4/19/2007 4/30/2007
684 KM0715 R/V Kilo Moana vessel 8/9/2007 8/20/2007
683 KM0817 R/V Kilo Moana vessel 8/25/2008 9/5/2008
80 KN149 R/V Knorr vessel 4/10/1997 4/15/1997
522 KN192-5 R/V Knorr vessel 11/16/2007 12/13/2007
670 KNOX22RR R/V Roger Revelle vessel 12/4/2008 1/2/2009
574 Ko_62_14 Koyo-Maru vessel 11/23/1962 12/31/1962
575 Ko_63_14 Koyo-Maru vessel 1/1/1963 1/15/1963
576 Ko_63_16 Koyo-Maru vessel 11/23/1963 12/19/1963
577 Ko_64_16 Koyo-Maru vessel 1/3/1964 1/25/1964
618 KT74-8 vessel 6/12/1974 6/12/1974
619 KT75-3 vessel 4/22/1975 4/26/1975
500 KY0103-01 R/V Kaiyo-maru vessel 6/28/2001 7/10/2001
501 KY0103-02 R/V Kaiyo-maru vessel 7/13/2001 8/6/2001
499 KY0202-02 R/V Kaiyo-maru vessel 7/17/2002 8/7/2002
685 lab_WHOI C-MORE lab_WHOI blank blank
279 LMG0103 R/V L.M.Gould vessel 3/18/2001 4/13/2001
280 LMG0104 R/V L.M.Gould vessel 4/20/2001 6/5/2001
281 LMG0106 R/V L.M.Gould vessel 7/21/2001 9/1/2001
282 LMG0201A R/V L.M.Gould vessel 2/6/2002 3/3/2002
283 LMG0203 R/V L.M.Gould vessel 4/7/2002 5/21/2002
284 LMG0205 R/V L.M.Gould vessel 7/29/2002 9/18/2002
285 LMG0302 R/V L.M.Gould vessel 2/12/2003 3/7/2003
653 LMG0414 R/V L.M.Gould vessel 11/25/2004 12/14/2004
511 LMG0602 R/V L.M.Gould vessel 2/14/2006 3/16/2006
621 MARU_3 vessel 12/21/1977 12/21/1977
384 MB-92-02 R/V Baldridge vessel 3/1/1992 5/31/1992
578 Me_64_1 Meteor vessel 11/30/1964 12/31/1964
579 Me_65_1 Meteor vessel 1/1/1965 3/8/1965
648 MF0105 R/V Miller_Freeman vessel 4/28/2001 5/8/2001
197 MF0111 R/V Miller_Freeman vessel 9/21/2001 9/29/2001
198 MF0211 R/V Miller_Freeman vessel 10/4/2002 10/9/2002
650 MF0303 R/V Miller_Freeman vessel 2/24/2003 3/7/2003
199 MF0310 R/V Miller_Freeman vessel 7/18/2003 8/9/2003
410 NABE N34 JGOFS Sediment Trap mooring 4/4/1989 4/17/1990
411 NABE N48 JGOFS Sediment Trap mooring 4/4/1989 4/17/1990
81 NAGL-98-01A R/V Sea_Diver vessel 7/9/1998 7/17/1998
82 NAGL-98-01B R/V Isabel_Conn_combo vessel 8/11/1999 8/18/1999
339 Nantucket Lightship R/V Moorings mooring 4/29/1975 1/1/1982
397 NASA P-3B NASA P-3B aircraft aircraft 7/6/1995 7/21/1995
580 Na_62_5 NATAL vessel 10/5/1962 10/22/1962
581 Na_63_6 NATAL vessel 1/11/1963 1/27/1963
417 NBP-94-6 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 11/3/1994 12/19/1994
366 NBP-96-4 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 8/30/1996 9/24/1996
367 NBP-96-4A RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 10/2/1996 11/8/1996
368 NBP-96-5 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 11/11/1996 12/1/1996
418 NBP-96-6 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 12/11/1996 1/8/1997
369 NBP-97-1 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 1/13/1997 2/11/1997
370 NBP-97-3 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 4/4/1997 5/11/1997
371 NBP-97-8 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 11/5/1997 12/13/1997
419 NBP-97-9 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 12/20/1997 1/10/1998
372 NBP-98-2 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 2/25/1998 4/3/1998
286 NBP0103 R/V N.B.Palmer vessel 4/24/2001 6/2/2001
287 NBP0104 R/V N.B.Palmer vessel 7/22/2001 8/31/2001
288 NBP0202 R/V N.B.Palmer vessel 4/9/2002 5/21/2002
289 NBP0204 R/V N.B.Palmer vessel 7/31/2002 9/18/2002
668 NBP0601 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 12/17/2005 1/30/2006
656 NBP0606 R/V Nathaniel B. Palmer vessel 7/1/2006 8/15/2006
669 NBP0608 RVIB Nathaniel B. Palmer vessel 11/1/2006 12/15/2006
671 NEC- FV/ Survivor vessel bad date bad date
654 NEC-BL2003-1 F/V Ocean Reporter stationary vessel 1/19/2004 3/5/2004
658 NEC-BL2003-2 F/V Ocean Reporter stationary vessel 1/4/2005 3/8/2008
420 NEC-DC2002-1 stationary vessel 9/5/2002 5/20/2005
523 NEC-DS2005-1 F/V Jennifer & Emily stationary vessel 7/21/2006 11/3/2006
424 NEC-EM2001-1 stationary vessel 5/28/2002 6/8/2004
657 NEC-FA2001-1 F/V Riena Marie stationary vessel 10/9/2001 1/22/2004
659 NEC-HH2000-1 F/V Ellen Diane stationary vessel 7/8/2002 6/30/2003
427 NEC-JR2001-1 F/V Lady Regena stationary vessel 1/17/2003 11/9/2005
428 NEC-JS2000-1 F/V Robert Michael,F/V Tara Lynn stationary vessel 10/30/2000 5/3/2004
423 NEC-KK2004-1 stationary vessel 4/17/2005 8/12/2005
629 NEC-KP2002-1 F/V Jeanne C. stationary vessel 4/1/2003 7/31/2003
630 NEC-KP2003-1 F/V Jeanne C. stationary vessel 12/14/2003 4/27/2004
