Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2003

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
       JAN 2003  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1    1    535.  3536.  .151  25.4    47   32  25.5   20.5   .75
         2    2    435.  3551.  .122  25.5    36   30  32.0   27.0   .00
         3    3    492.  3568.  .138  25.6    43   35  26.0   21.0   .00
         4    4    861.  3586.  .240  25.7    40   28  31.0   26.0  1.60
         5    5   2359.  3606.  .654  25.8    35   30  32.5   27.5   .05
         6    6    289.  3627.  .080  25.9    37   30  31.5   26.5   .05
         7    7    816.  3649.  .224  26.0    33   23  37.0   32.0   .05
         8    8   1053.  3673.  .287  26.2    43   31  28.0   23.0   .12
         9    9   1250.  3698.  .338  26.3    46   37  23.5   18.5   .03
        10   10   1827.  3724.  .491  26.4    44   25  30.5   25.5   .00
        11   11   2539.  3752.  .677  26.6    35   27  34.0   29.0   .00
        12   12   2564.  3781.  .678  26.8    37   23  35.0   30.0   .00
        13   13   2213.  3812.  .581  26.9    41   18  35.5   30.5   .00
        14   14   2645.  3843.  .688  27.1    27   17  43.0   38.0   .00
        15   15   2670.  3876.  .689  27.3    29   19  41.0   36.0   .00
        16   16   2629.  3910.  .672  27.5    32   23  37.5   32.5   .00
        17   17    911.  3946.  .231  27.6    31    7  46.0   41.0   .08
        18   18   2829.  3982.  .710  27.8    23    8  49.5   44.5   .00
        19   19   2002.  4020.  .498  28.0    33   16  40.5   35.5   .00
        20   20   2422.  4059.  .597  28.3    37   18  37.5   32.5   .00
        21   21   2850.  4100.  .695  28.5    23   10  48.5   43.5   .00
        22   22   2946.  4141.  .711  28.7    20    8  51.0   46.0   .00
        23   23   2457.  4184.  .587  28.9    16    9  52.5   47.5   .00
        24   24   3029.  4228.  .716  29.2    28    9  46.5   41.5   .00
        25   25   2085.  4273.  .488  29.4    30   15  42.5   37.5   .00
        26   26   1969.  4319.  .456  29.6    42   24  32.0   27.0   .00
        27   27   2852.  4366.  .653  29.9    24    4  51.0   46.0   .00
        28   28   3076.  4414.  .697  30.2    26    6  49.0   44.0   .00
        29   29    815.  4464.  .183  30.4    34   20  38.0   33.0   .08
        30   30   1554.  4514.  .344  30.7    43   23  32.0   27.0   .00
        31   31    517.  4565.  .113  31.0    37   32  30.5   25.5   .00

       TOTALS    57491.122769.                       1170.5 1015.5  2.81
                                                                               
                                                            
       MEANS      1855.  3960.  .468         33.9 20.5 37.8   32.8   .09
                                               27.2

        A cold, dry month. Air temp 2.7 F below average, precip 20%
        below average, sorad 6.6% below average.
                                                                               
               
        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top