Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2005

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        JAN 2005  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1    1   2166.  3544.  .611  25.5    49   36  22.5   17.5   .00
         2    2   2116.  3560.  .594  25.6    50   28  26.0   21.0   .14
         3    3    913.  3577.  .255  25.7    53   42  17.5   12.5   .00
         4    4   1131.  3596.  .314  25.8    48   38  22.0   17.0   .00
         5    5    405.  3617.  .112  25.9    40   32  29.0   24.0   .02
         6    6    240.  3638.  .066  26.0    39   29  31.0   26.0   .28
         7    7   1978.  3661.  .540  26.1    41   29  30.0   25.0   .00
         8    8    265.  3686.  .072  26.2    40   33  28.5   23.5   .07
         9    9    884.  3711.  .238  26.4    39   34  28.5   23.5   .01
        10   10    596.  3739.  .159  26.5    46   36  24.0   19.0   .00
        11   11   1320.  3767.  .350  26.7    43   31  28.0   23.0   .55
        12   12    223.  3797.  .059  26.8    42   37  25.5   20.5   .01
        13   13    781.  3828.  .204  27.0    59   39  16.0   11.0   .01
        14   14    766.  3860.  .198  27.2    64   30  18.0   13.0   .02
        15   15   2246.  3894.  .577  27.4    38   28  32.0   27.0   .00
        16   16    593.  3928.  .151  27.5    36   25  34.5   29.5   .16
        17   17   1816.  3964.  .458  27.7    32   10  44.0   39.0   .00
        18   18   2674.  4002.  .668  27.9    15    6  54.5   49.5   .00
        19   19   1306.  4040.  .323  28.2    34   12  42.0   37.0   .05
        20   20   2515.  4080.  .616  28.4    32    9  44.5   39.5   .00
        21   21   2958.  4121.  .718  28.6    nd   nd   nd     nd    .00
        22   22   1625.  4163.  .390  28.8    nd   nd   nd     nd   1.18
        23   23    641.  4207.  .152  29.0    28    7  47.5   42.5  1.90
        24   24   3040.  4251.  .715  29.3    24    8  49.0   44.0   .00
        25   25   3008.  4296.  .700  29.5    30   19  40.5   35.5   .00
        26   26    263.  4343.  .061  29.8    36   19  37.5   32.5   .34
        27   27   1733.  4391.  .395  30.0    27    6  48.5   43.5   .00
        28   28   3186.  4440.  .718  30.3    21    2  53.5   48.5   .00
        29   29   3173.  4489.  .707  30.6    34   19  38.5   33.5   .00
        30   30   2353.  4540.  .518  30.8    39   23  34.0   29.0   .00
        31   31   2100.  4592.  .457  31.1    36   12  41.0   36.0   .00

       TOTALS    49014.123322.                        988.0  843.0  4.74

       MEANS      1581.  3978.  .397         38.4 23.4 34.1   29.1   .15
                                               30.9

       Sorad 10% below normal, air temp 1.1 F above normal, precip 1.3"
       above normal, mostly due to the great blizzard. No air temp data
       on 21,22 January.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top