Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2008

March
January
February
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        JAN 2008  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1    1    861.  3533.  .244  25.4    38   27  32.5   27.5   .19
         2    2   1026.  3548.  .289  25.5    35    7  44.0   39.0   .00
         3    3   2374.  3565.  .666  25.6    20    7  51.5   46.5   .00
         4    4   2179.  3583.  .608  25.7    33   20  38.5   33.5   .00
         5    5   1640.  3602.  .455  25.8    41   23  33.0   28.0   .00
         6    6   1351.  3623.  .373  25.9    42   35  26.5   21.5   .00
         7    7   1553.  3645.  .426  26.0    52   36  21.0   16.0   .00
         8    8   2040.  3668.  .556  26.1    54   46  15.0   10.0   .00
         9    9    703.  3693.  .190  26.3    56   46  14.0    9.0   .01
        10   10   1952.  3719.  .525  26.4    45   33  26.0   21.0   .01
        11   11    369.  3747.  .098  26.6    56   40  17.0   12.0   .48
        12   12   2342.  3775.  .620  26.7    51   35  22.0   17.0   .00
        13   13   2370.  3805.  .623  26.9    47   30  26.5   21.5   .50
        14   14    612.  3837.  .160  27.1    34   24  36.0   31.0   .78
        15   15   2104.  3869.  .544  27.2    37   22  35.5   30.5   .00
        16   16   2628.  3903.  .673  27.4    31   28  35.5   30.5   .00
        17   17   1466.  3939.  .372  27.6    42   22  33.0   28.0   .10
        18   18   1871.  3975.  .471  27.8    50   28  26.0   21.0   .10
        19   19   1274.  4013.  .317  28.0    47   23  30.0   25.0   .00
        20   20   2429.  4052.  .600  28.2    44   14  36.0   31.0   .01
        21   21   2855.  4092.  .698  28.4    23   14  46.5   41.5   .00
        22   22   1072.  4133.  .259  28.6    40   19  35.5   30.5   .19
        23   23   2852.  4176.  .683  28.9    35   17  39.0   34.0   .00
        24   24   1752.  4219.  .415  29.1    33   15  41.0   36.0   .00
        25   25   2948.  4264.  .691  29.4    28   16  43.0   38.0   .00
        26   26   1701.  4310.  .395  29.6    33   22  37.5   32.5   .00
        27   27    305.  4357.  .070  29.8    34   21  37.5   32.5   .53
        28   28   2070.  4405.  .470  30.1    31   21  39.0   34.0   .15
        29   29   2637.  4454.  .592  30.4    45   26  29.5   24.5   .15
        30   30    841.  4504.  .187  30.6    47   25  29.0   24.0   .11
        31   31   3088.  4555.  .678  30.9    34   19  38.5   33.5   .00

       TOTALS    55265.122560.                       1015.5  860.5  3.31

       MEANS      1783.  3954.  .451         39.9 24.5 32.8   27.8   .11
                                               32.2

       AT was 2.1 F warmer than average but precip and Sorad were just about
       average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top