Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1996

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        AUG/1996  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  214   1548. 10661.  .145  66.4    75   64    .0     .0   .54
         2  215   3871. 10621.  .364  66.2    78   64    .0     .0   .00
         3  216   3505. 10581.  .331  65.9    78   64    .0     .0   .00
         4  217   6310. 10539.  .599  65.6    80   62    .0     .0   .00
         5  218   4456. 10497.  .425  65.4    80   66    .0     .0   .00
         6  219   5584. 10454.  .534  65.1    85   65    .0     .0   .00
         7  220   5087. 10410.  .489  64.8    80   62    .0     .0   .00
         8  221   6939. 10365.  .669  64.5    80   63    .0     .0   .00
         9  222   6170. 10320.  .598  64.3    80   68    .0     .0   .00
        10  223   5900. 10274.  .574  64.0    86   66    .0     .0   .00
        11  224   7451. 10227.  .729  63.7    74   57    .0     .0   .00
        12  225   4895. 10179.  .481  63.4    81   58    .0     .0   .42
        13  226    870. 10131.  .086  63.1    66   59   2.5     .0  1.04
        14  227   5812. 10082.  .576  62.8    80   62    .0     .0   .00
        15  228   6296. 10032.  .628  62.4    83   57    .0     .0   .00
        16  229   6042.  9982.  .605  62.1    78   64    .0     .0   .00
        17  230   5786.  9930.  .583  61.8    80   68    .0     .0   .00
        18  231   5532.  9879.  .560  61.5    81   65    .0     .0   .00
        19  232   7031.  9826.  .716  61.2    76   55    .0     .0   .00
        20  233   7222.  9773.  .739  60.8    80   64    .0     .0   .00
        21  234   3478.  9719.  .358  60.5    80   64    .0     .0   .00
        22  235   6503.  9665.  .673  60.2    86   67    .0     .0   .00
        23  236   4770.  9609.  .496  59.8    83   67    .0     .0   .00
        24  237   2579.  9554.  .270  59.5    82   56    .0     .0   .37
        25  238   7085.  9497.  .746  59.1    80   64    .0     .0   .00
        26  239   6396.  9440.  .678  58.8    84   63    .0     .0   .00
        27  240   5943.  9383.  .633  58.5    84   64    .0     .0   .63
        28  241   1369.  9325.  .147  58.1    71   61    .0     .0   .20
        29  242   5992.  9266.  .647  57.7    77   63    .0     .0   .00
        30  243   6857.  9207.  .745  57.4    74   58    .0     .0   .00
        31  244   6125.  9147.  .670  57.0    78   59    .0     .0   .00

       TOTALS   163404.308575.                          2.5     .0  3.20

       MEANS      5271.  9954.  .530         79.4 62.5   .1     .0   .10
                                               71.0

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

	Solar radiation 23% above average, precip 0.4" below average,
	air temp 0.7 deg F above average.
back to top