Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1999

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
       AUG/1999  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  213   4731. 10690.  .443  66.6    88   70    .0     .0   .00
         2  214   7898. 10650.  .742  66.4    84   61    .0     .0   .00
         3  215   7241. 10610.  .682  66.1    84   64    .0     .0   .00
         4  216   7879. 10569.  .745  65.8    87   62    .0     .0   .00
         5  217   7134. 10528.  .678  65.6    85   66    .0     .0   .00
         6  218   7584. 10485.  .723  65.3    87   66    .0     .0   .00
         7  219   7619. 10442.  .730  65.0    82   68    .0     .0   .00
         8  220   2253. 10398.  .217  64.8    82   64    .0     .0   .00
         9  221   7846. 10353.  .758  64.5    77   51   1.0     .0  1.03
        10  222   6462. 10307.  .627  64.2    76   59    .0     .0   .00
        11  223   2257. 10261.  .220  63.9    80   69    .0     .0   .00
        12  224   5759. 10214.  .564  63.6    86   71    .0     .0   .02
        13  225   4042. 10166.  .398  63.3    88   54    .0     .0   .80
        14  226   1847. 10117.  .183  63.0    80   66    .0     .0  1.10
        15  227   1705. 10068.  .169  62.7    70   62    .0     .0  1.22
        16  228   7434. 10018.  .742  62.4    81   64    .0     .0   .00
        17  229   5367.  9967.  .538  62.0    83   62    .0     .0   .00
        18  230   6244.  9916.  .630  61.7    88   63    .0     .0   .00
        19  231   6925.  9864.  .702  61.4    74   54   1.0     .0   .00
        20  232   6098.  9811.  .622  61.1    78   60    .0     .0   .56
        21  233   1447.  9758.  .148  60.7    70   60    .0     .0   .10
        22  234   1890.  9704.  .195  60.4    68   56   3.0     .0   .01
        23  235   5799.  9649.  .601  60.1    80   60    .0     .0   .00
        24  236   6388.  9594.  .666  59.7    86   61    .0     .0   .01
        25  237   6453.  9538.  .677  59.4    84   67    .0     .0   .00
        26  238   3795.  9481.  .400  59.1    81   68    .0     .0   .00
        27  239   3067.  9424.  .325  58.7    85   70    .0     .0   .35
        28  240   5540.  9367.  .591  58.4    82   70    .0     .0   .00
        29  241   6114.  9308.  .657  58.0    69   57   2.0     .0   .00
        30  242   4395.  9249.  .475  57.6    68   55   3.5     .0   .00
        31  243   6488.  9190.  .706  57.3    72   53   2.5     .0   .00

       TOTALS   165701.309696.                         13.0     .0  5.20
       MEANS      5345.  9990.  .535         80.2 62.4   .4     .0   .17
                                               71.3
        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        Precip 1.5" more than average, temp 0.9 F above average, sorad
        just about average.
back to top