Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2000

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        FEB/2000  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   32   2867.  4605.  .623  31.2    37   22  35.5   30.5   .00
         2   33   3386.  4658.  .727  31.5    29   18  41.5   36.5   .00
         3   34   2223.  4712.  .472  31.8    33   18  39.5   34.5   .25
         4   35    681.  4767.  .143  32.0    42   22  33.0   28.0   .00
         5   36   2591.  4823.  .537  32.3    42   22  33.0   28.0   .00
         6   37   3666.  4880.  .751  32.6    39   17  37.0   32.0   .00
         7   38   3444.  4937.  .698  33.0    42   16  36.0   31.0   .00
         8   39   3820.  4996.  .765  33.3    36   15  39.5   34.5   .00
         9   40   3492.  5055.  .691  33.6    45   30  27.5   22.5   .00
        10   41   3362.  5115.  .657  33.9    47   32  25.5   20.5   .00
        11   42    666.  5176.  .129  34.2    51   22  28.5   23.5   .00
        12   43   3868.  5237.  .739  34.6    34   26  35.0   30.0   .00
        13   44   3719.  5299.  .702  34.9    42   25  31.5   26.5   .61
        14   45   1143.  5362.  .213  35.2    57   37  18.0   13.0   .35
        15   46   3736.  5426.  .689  35.6    43   21  33.0   28.0   .00
        16   47   1649.  5490.  .300  35.9    49   28  26.5   21.5   .00
        17   48   4375.  5555.  .788  36.2    32   15  41.5   36.5   .00
        18   49    928.  5620.  .165  36.6    38   28  32.0   27.0   .83
        19   50    799.  5686.  .141  37.0    38   30  31.0   26.0   .00
        20   51   2844.  5752.  .494  37.3    41   30  29.5   24.5   .00
        21   52   4349.  5819.  .747  37.7    40   21  34.5   29.5   .00
        22   53   3946.  5887.  .670  38.0    47   26  28.5   23.5   .00
        23   54   3671.  5955.  .616  38.4    55   39  18.0   13.0   .00
        24   55   3267.  6023.  .542  38.8    56   40  17.0   12.0   .00
        25   56    709.  6092.  .116  39.1    58   38  17.0   12.0   .69
        26   57    604.  6161.  .098  39.5    49   40  20.5   15.5   .01
        27   58   1806.  6230.  .290  39.9    58   44  14.0    9.0   .00
        28   59   1041.  6300.  .165  40.2    56   35  19.5   14.5   .53
        29   60   4270.  6370.  .670  40.6    52   36  21.0   16.0   .00

       TOTALS    76922.157986.                        844.5  699.5  3.27

       MEANS      2652.  5448.  .487         44.4 27.3 29.1   24.1   .11
                                               35.9

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        A warm month but no other anomalies. Air temp was 5 degF above
        average, precip was just average, and solar radiation was about
        4% low. We had 6" of snow.
back to top