Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2002

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        DEC 2002  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  335   2459.  3751.  .656  26.7    41   29  30.0   25.0   .02
         2  336   1516.  3723.  .407  26.5    48   19  31.5   26.5   .00
         3  337   2618.  3697.  .708  26.4    26   17  43.5   38.5   .33
         4  338   2504.  3673.  .682  26.3    32   20  39.0   34.0   .00
         5  339    299.  3649.  .082  26.1    35   29  33.0   28.0   .65
         6  340    485.  3627.  .134  26.0    37   17  38.0   33.0   .00
         7  341   2067.  3606.  .573  25.9    42   20  34.0   29.0   .00
         8  342   2101.  3587.  .586  25.8    45   17  34.0   29.0   .00
         9  343   2462.  3568.  .690  25.7    34   16  40.0   35.0   .00
        10  344   1513.  3552.  .426  25.6    43   22  32.5   27.5   .00
        11  345    996.  3536.  .282  25.5    48   36  23.0   18.0  1.17
        12  346    535.  3522.  .152  25.4    44   30  28.0   23.0   .00
        13  347   1575.  3510.  .449  25.3    46   30  27.0   22.0   .00
        14  348    484.  3498.  .138  25.3    52   35  21.5   16.5  1.57
        15  349   2291.  3488.  .657  25.2    39   35  28.0   23.0   .28
        16  350    294.  3480.  .084  25.2    39   25  33.0   28.0   .32
        17  351   1657.  3473.  .477  25.1    30   21  39.5   34.5   .00
        18  352   2355.  3467.  .679  25.1    39   20  35.5   30.5   .00
        19  353   2115.  3463.  .611  25.1    55   31  22.0   17.0   .17
        20  354    406.  3460.  .117  25.0    59   38  16.5   11.5   .82
        21  355   2028.  3459.  .586  25.0    59   38  16.5   11.5   .00
        22  356   1765.  3459.  .510  25.0    51   38  20.5   15.5   .00
        23  357   1166.  3460.  .337  25.0    45   35  25.0   20.0   .00
        24  358   2084.  3463.  .602  25.0    42   29  29.5   24.5   .00
        25  359    422.  3467.  .122  25.1    44   31  27.5   22.5  1.46
        26  360   2127.  3472.  .613  25.1    44   25  30.5   25.5   .02
        27  361   2353.  3480.  .676  25.1    35   22  36.5   31.5   .00
        28  362   2169.  3488.  .622  25.2    36   24  35.0   30.0   .00
        29  363   2192.  3498.  .627  25.2    41   28  30.5   25.5   .00
        30  364   2200.  3509.  .627  25.3    41   37  26.0   21.0   .06
        31  365    503.  3522.  .143  25.4    49   32  24.5   19.5   .00

       TOTALS    49741.109605.                        931.5  776.5  6.87

       MEANS      1605.  3536.  .454         42.6 27.3 30.0   25.0   .22
                                               35.0
        A wet month, 1.6" more precip than mean. Air temp within 0.1 degF
        of mean. 6.6% more sorad than mean.

        2002 averages: 
           Sorad -  1.4% above 28 year mean (instrumental uncertainty)
           Air temp - 3 degF above 43 year mean
           Precip - 4.3" (10%) above 36 year mean

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top