Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1993

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
       APR/1993  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27412
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   91    380.  8595.  .044  53.0    49   36  22.5   17.5  1.60
         2   92   1409.  8661.  .163  53.4    41   33  28.0   23.0   .00
         3   93   3202.  8727.  .367  53.8    48   32  25.0   20.0   .00
         4   94   2590.  8793.  .295  54.2    42   27  30.5   25.5   .00
         5   95   6836.  8858.  .772  54.6    54   29  23.5   18.5   .00
         6   96   6703.  8922.  .751  54.9    48   27  27.5   22.5   .00
         7   97   7149.  8986.  .796  55.3    53   32  22.5   17.5   .00
         8   98   6347.  9049.  .701  55.7    59   38  16.5   11.5   .00
         9   99   5131.  9112.  .563  56.1    59   42  14.5    9.5   .00
        10  100   2224.  9174.  .242  56.4    60   48  11.0    6.0   .48
        11  101   2944.  9235.  .319  56.8    66   45   9.5    4.5   .01
        12  102   1536.  9296.  .165  57.2    49   40  20.5   15.5   .20
        13  103   2545.  9357.  .272  57.5    49   41  20.0   15.0   .00
        14  104   4958.  9417.  .527  57.9    57   47  13.0    8.0   .00
        15  105   2297.  9476.  .242  58.2    56   45  14.5    9.5   .00
        16  106   4484.  9534.  .470  58.6    70   52   4.0     .0   .00
        17  107   1994.  9592.  .208  59.0    60   40  15.0   10.0   .38
        18  108   6924.  9649.  .718  59.3    54   37  19.5   14.5   .00
        19  109   7357.  9705.  .758  59.7    63   46  10.5    5.5   .00
        20  110   7211.  9761.  .739  60.0    66   41  11.5    6.5   .00
        21  111   7196.  9816.  .733  60.3    69   47   7.0    2.0   .00
        22  112   1388.  9870.  .141  60.7    58   42  15.0   10.0   .62
        23  113   2517.  9924.  .254  61.0    54   36  20.0   15.0   .00
        24  114   7581.  9977.  .760  61.3    62   46  11.0    6.0   .00
        25  115   7289. 10029.  .727  61.7    65   50   7.5    2.5   .00
        26  116   2160. 10080.  .214  62.0    50   34  23.0   18.0   .96
        27  117   1823. 10131.  .180  62.3    44   36  25.0   20.0   .05
        28  118   8088. 10181.  .794  62.6    47   38  22.5   17.5   .00
        29  119   7519. 10230.  .735  62.9    52   42  18.0   13.0   .00
        30  120   2786. 10278.  .271  63.2    50   43  18.5   13.5   .00

       TOTALS   132568.284414.                        527.0  378.0  4.30

       MEANS      4419.  9480.  .466         55.1 39.7 17.6   12.6   .14
                                               47.4

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

	AT average, air temp 1.0 degF higher than average, precipitation
	0.6 inches larger than average.
back to top