Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2003

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
     MAR 2003  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   60   4030.  6387.  .631  40.7    36   16  39.0   34.0   .00
         2   61    421.  6458.  .065  41.1    46   23  30.5   25.5  1.20
         3   62   4971.  6528.  .761  41.5    25   10  47.5   42.5   .00
         4   63   4376.  6599.  .663  41.9    42   16  36.0   31.0   .00
         5   64    779.  6670.  .117  42.2    48   33  24.5   19.5   .13
         6   65    462.  6741.  .069  42.6    34   13  41.5   36.5   .93
         7   66   4662.  6812.  .684  43.0    36   25  34.5   29.5   .00
         8   67   5029.  6884.  .731  43.4    41   29  30.0   25.0   .00
         9   68   4285.  6955.  .616  43.8    51   16  31.5   26.5   .00
        10   69   5231.  7027.  .744  44.2    33   18  39.5   34.5   .00
        11   70   4979.  7098.  .701  44.6    42   25  31.5   26.5   .00
        12   71   2617.  7170.  .365  45.0    46   33  25.5   20.5   .00
        13   72    858.  7241.  .118  45.4    41   19  35.0   30.0   .15
        14   73   5249.  7313.  .718  45.8    36   28  33.0   28.0   .00
        15   74   3889.  7384.  .527  46.2    49   44  18.5   13.5   .00
        16   75   4997.  7456.  .670  46.6    56   46  14.0    9.0   .00
        17   76   4894.  7527.  .650  46.9    64   37  14.5    9.5   .01
        18   77   2986.  7598.  .393  47.3    48   32  25.0   20.0   .00
        19   78   5688.  7669.  .742  47.7    42   23  32.5   27.5   .00
        20   79   4310.  7739.  .557  48.1    53   49  14.0    9.0   .25
        21   80    829.  7810.  .106  48.5    53   45  16.0   11.0  1.05
        22   81   1657.  7880.  .210  48.9    58   37  17.5   12.5   .00
        23   82   5593.  7950.  .703  49.3    58   32  20.0   15.0   .00
        24   83   4738.  8020.  .591  49.7    57   36  18.5   13.5   .00
        25   84   3249.  8090.  .402  50.1    50   38  21.0   16.0   .00
        26   85   5039.  8159.  .618  50.5    62   43  12.5    7.5   .03
        27   86      0.  8228.  .000  50.9    59   34  18.5   13.5   .00
        28   87      0.  8296.  .000  51.3    64   47   9.5    4.5   .03
        29   88      0.  8364.  .000  51.7    59   43  14.0    9.0  1.05
        30   89      0.  8432.  .000  52.1    47   32  25.5   20.5  2.54
        31   90      0.  8500.  .000  52.5    50   44  18.0   13.0   .09

       TOTALS    95818.230985.                        789.0  634.0  7.46
                                                                     
       MEANS      3091.  7451.  .507         47.9 31.2 25.5   20.5   .24
                                                39.5
        
        A wet, but warm, month. Precip 3.1" above average, Air Temp 1.4F
        above average, SORAD 12% less than average. SORAD not recording
        last 5 days. ATaverage is for days 1-26.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top