Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2005

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        NOV 2005  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  305   3205.  5077.  .631  34.0    58   46  13.0    8.0   .00
         2  306   3201.  5019.  .638  33.7    53   39  19.0   14.0   .00
         3  307   2921.  4962.  .589  33.4    53   43  17.0   12.0   .00
         4  308   2906.  4905.  .592  33.1    58   50  11.0    6.0   .00
         5  309   2873.  4850.  .592  32.8    59   50  10.5    5.5   .00
         6  310   1922.  4795.  .401  32.5    61   48  10.5    5.5   .05
         7  311   3194.  4740.  .674  32.2    52   37  20.5   15.5   .00
         8  312   2611.  4687.  .557  31.9    53   33  22.0   17.0   .00
         9  313   2174.  4635.  .469  31.6    53   39  19.0   14.0  1.29
        10  314    699.  4583.  .153  31.3    46   29  27.5   22.5   .06
        11  315   3045.  4532.  .672  31.0    49   36  22.5   17.5   .00
        12  316   2996.  4483.  .668  30.8    60   39  15.5   10.5   .00
        13  317   2613.  4434.  .589  30.5    63   41  13.0    8.0   .00
        14  318   2404.  4386.  .548  30.2    55   53  11.0    6.0   .00
        15  319    670.  4340.  .154  30.0    66   46   9.0    4.0   .00
        16  320   2014.  4294.  .469  29.7    49   26  27.5   22.5   .42
        17  321   2058.  4249.  .484  29.5    43   25  31.0   26.0   .00
        18  322   2889.  4206.  .687  29.2    47   36  23.5   18.5   .00
        19  323   2695.  4163.  .647  29.0    54   34  21.0   16.0   .00
        20  324   2619.  4122.  .635  28.8    57   48  12.5    7.5   .00
        21  325   1777.  4081.  .435  28.5    57   31  21.0   16.0  1.98
        22  326    367.  4042.  .091  28.3    39   28  31.5   26.5   .43
        23  327   1408.  4004.  .352  28.1    48   24  29.0   24.0   .09
        24  328    578.  3967.  .146  27.9    48   21  30.5   25.5   .15
        25  329   2657.  3931.  .676  27.7    40   23  33.5   28.5   .00
        26  330   1568.  3897.  .402  27.5    48   43  19.5   14.5   .00
        27  331   1574.  3864.  .407  27.3    48   36  23.0   18.0   .00
        28  332   2157.  3832.  .563  27.2    53   41  18.0   13.0   .00
        29  333   2068.  3801.  .544  27.0    57   50  11.5    6.5   .21
        30  334    208.  3771.  .055  26.8    57   53  10.0    5.0   .93

       TOTALS    64071.130653.                        584.0  434.0  5.61

       MEANS      2136.  4355.  .490         52.8 38.3 19.5   14.5   .19
                                               45.5

       Air temp 0.4F above average, precip 1.5" above average, sorad 10%
       above average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top