Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2005

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAY 2005  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  121   1749. 10330.  .169  63.6    64   41  12.5    7.5  1.11
         2  122   6539. 10377.  .630  63.9    67   45   9.0    4.0   .00
         3  123   7523. 10422.  .722  64.2    64   41  12.5    7.5   .00
         4  124   7129. 10467.  .681  64.5    68   43   9.5    4.5   .00
         5  125   7006. 10511.  .667  64.7    66   41  11.5    6.5   .00
         6  126   2681. 10554.  .254  65.0    58   45  13.5    8.5   .65
         7  127   1884. 10597.  .178  65.3    47   40  21.5   16.5   .10
         8  128   2974. 10638.  .280  65.6    49   38  21.5   16.5   .05
         9  129   3439. 10679.  .322  65.8    46   44  20.0   15.0   .00
        10  130   7331. 10718.  .684  66.1    70   45   7.5    2.5   .00
        11  131   7294. 10757.  .678  66.4    70   49   5.5     .5   .00
        12  132   7276. 10795.  .674  66.6    71   39  10.0    5.0   .00
        13  133   8016. 10832.  .740  66.9    61   46  11.5    6.5   .00
        14  134   2940. 10868.  .271  67.1    70   45   7.5    2.5   .00
        15  135   3150. 10903.  .289  67.4    66   49   7.5    2.5   .00
        16  136   5322. 10938.  .487  67.6    62   46  11.0    6.0   .34
        17  137   5298. 10971.  .483  67.8    65   49   8.0    3.0   .00
        18  138   2985. 11004.  .271  68.0    64   46  10.0    5.0   .02
        19  139   7705. 11035.  .698  68.3    66   47   8.5    3.5   .00
        20  140   3391. 11066.  .306  68.5    67   48   7.5    2.5   .12
        21  141   1407. 11095.  .127  68.7    63   46  10.5    5.5   .09
        22  142   5353. 11124.  .481  68.9    66   46   9.0    4.0   .00
        23  143   2884. 11152.  .259  69.1    52   47  15.5   10.5   .35
        24  144    888. 11179.  .079  69.3    51   44  17.5   12.5   .60
        25  145   1104. 11205.  .099  69.4    49   45  18.0   13.0   .47
        26  146   2758. 11230.  .246  69.6    54   47  14.5    9.5   .47
        27  147   4431. 11254.  .394  69.8    66   52   6.0    1.0   .07
        28  148   7632. 11277.  .677  69.9    76   54    .0     .0   .00
        29  149   6080. 11299.  .538  70.1    76   52   1.0     .0   .26
        30  150   8041. 11320.  .710  70.3    75   52   1.5     .0   .00
        31  151   7364. 11340.  .649  70.4    73   50   3.5     .0   .00

       TOTALS   149574.337935.                        323.0  182.0  4.70

       MEANS      4825. 10901.  .443         63.3 45.9 10.4    5.9   .15
                                               54.6

       A dark, cold, wet month. Sorad 13% below average, air temp 2.6F 
       below average, precip 1.1" above average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top