Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1997

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        NOV/1997  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  305    599.  5083.  .118  34.0    64   55   5.5     .5  1.78
         2  306   1638.  5025.  .326  33.7    69   48   6.5    1.5   .20
         3  307   3538.  4968.  .712  33.4    63   49   9.0    4.0   .15
         4  308   2295.  4911.  .467  33.1    64   42  12.0    7.0   .06
         5  309   3510.  4855.  .723  32.8    56   35  19.5   14.5   .01
         6  310   2483.  4800.  .517  32.5    55   43  16.0   11.0   .00
         7  311   1085.  4746.  .229  32.2    56   48  13.0    8.0   .17
         8  312    445.  4693.  .095  31.9    54   48  14.0    9.0  1.10
         9  313    474.  4640.  .102  31.6    57   46  13.5    8.5   .29
        10  314   2211.  4589.  .482  31.3    55   40  17.5   12.5   .00
        11  315   2384.  4538.  .525  31.1    52   30  24.0   19.0   .00
        12  316   2355.  4488.  .525  30.8    46   31  26.5   21.5   .00
        13  317   3194.  4439.  .719  30.5    42   30  29.0   24.0   .18
        14  318    445.  4392.  .101  30.3    44   36  25.0   20.0   .67
        15  319    713.  4345.  .164  30.0    42   33  27.5   22.5   .06
        16  320   2316.  4299.  .539  29.7    43   27  30.0   25.0   .00
        17  321   3053.  4254.  .718  29.5    42   28  30.0   25.0   .00
        18  322   2633.  4211.  .625  29.3    45   27  29.0   24.0   .00
        19  323   2845.  4168.  .683  29.0    46   29  27.5   22.5   .00
        20  324   2700.  4127.  .654  28.8    48   27  27.5   22.5   .00
        21  325   2439.  4086.  .597  28.6    56   32  21.0   16.0   .78
        22  326    290.  4047.  .072  28.3    49   38  21.5   16.5   .08
        23  327    828.  4009.  .207  28.1    50   34  23.0   18.0   .03
        24  328   1454.  3972.  .366  27.9    47   23  30.0   25.0   .00
        25  329   2423.  3936.  .616  27.7    46   24  30.0   25.0   .00
        26  330   2144.  3902.  .550  27.5    54   40  18.0   13.0   .14
        27  331   2418.  3868.  .625  27.4    45   25  30.0   25.0   .00
        28  332   1193.  3836.  .311  27.2    48   29  26.5   21.5   .00
        29  333   2744.  3805.  .721  27.0    45   26  29.5   24.5   .00
        30  334   1814.  3776.  .480  26.8    50   26  27.0   22.0   .55

       TOTALS    58663.130806.                        659.0  509.0  6.25

       MEANS      1955.  4360.  .448         51.1 35.0 22.0   17.0   .21
                                               43.0

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        A cool, wet month. Precip 1.5 times average making up for
        October's drought, air temp 1.9 degF below average, solar rad
        just a little above average.
back to top