Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1999

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        FEB/1999  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   32   3428.  4618.  .742  31.3    40   26  32.0   27.0   .00
         2   33    664.  4672.  .142  31.5    54   30  23.0   18.0   .00
         3   34   2942.  4726.  .623  31.8    55   27  24.0   19.0  1.30
         4   35   1844.  4781.  .386  32.1    54   31  22.5   17.5   .00
         5   36   3361.  4837.  .695  32.4    49   22  29.5   24.5   .13
         6   37    941.  4894.  .192  32.7    41   29  30.0   25.0   .00
         7   38   2919.  4952.  .590  33.0    42   30  29.0   24.0   .00
         8   39   3082.  5010.  .615  33.3    36   19  37.5   32.5   .08
         9   40   2424.  5070.  .478  33.7    46   28  28.0   23.0   .00
        10   41   3975.  5130.  .775  34.0    49   32  24.5   19.5   .00
        11   42   3671.  5191.  .707  34.3    48   32  25.0   20.0   .00
        12   43   1786.  5252.  .340  34.6    59   32  19.5   14.5   .00
        13   44   2644.  5315.  .497  35.0    40   30  30.0   25.0   .20
        14   45   2208.  5378.  .411  35.3    32   19  39.5   34.5   .12
        15   46   4073.  5441.  .749  35.6    34   19  38.5   33.5   .00
        16   47   3948.  5506.  .717  36.0    46   29  27.5   22.5   .00
        17   48   2627.  5571.  .472  36.3    46   37  23.5   18.5   .00
        18   49    500.  5636.  .089  36.7    46   33  25.5   20.5   .08
        19   50   3446.  5702.  .604  37.0    42   33  27.5   22.5   .40
        20   51    507.  5769.  .088  37.4    37   29  32.0   27.0   .00
        21   52   3045.  5836.  .522  37.8    38   24  34.0   29.0   .00
        22   53   2972.  5903.  .503  38.1    28    8  47.0   42.0   .04
        23   54   4403.  5971.  .737  38.5    26   12  46.0   41.0   .00
        24   55   3902.  6040.  .646  38.8    36   24  35.0   30.0   .00
        25   56    408.  6109.  .067  39.2    34   29  33.5   28.5   .70
        26   57   2404.  6178.  .389  39.6    40   30  30.0   25.0   .00
        27   58   4813.  6247.  .770  40.0    43   20  33.5   28.5   .00
        28   59    986.  6317.  .156  40.3    48   32  25.0   20.0  2.02

       TOTALS    73923.152051.                        852.5  712.5  5.07

       MEANS      2640.  5430.  .486         42.5 26.6 30.4   25.4   .18
                                               34.6

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        A warm, wet February. AT 4.0 deg F above average, precip 1.8"
back to top