Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1999

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAR/1999  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   60   3523.  6387.  .552  40.7    47   36  23.5   18.5   .02
         2   61   3630.  6457.  .562  41.1    46   24  30.0   25.0   .00
         3   62   4565.  6528.  .699  41.5    44   30  28.0   23.0   .46
         4   63   2132.  6599.  .323  41.9    49   28  26.5   21.5   .01
         5   64   5044.  6670.  .756  42.2    42   28  30.0   25.0   .00
         6   65   1763.  6741.  .262  42.6    42   28  30.0   25.0   .62
         7   66   1615.  6812.  .237  43.0    30   13  43.5   38.5   .15
         8   67   5506.  6883.  .800  43.4    33   17  40.0   35.0   .00
         9   68   5473.  6955.  .787  43.8    40   22  34.0   29.0   .00
        10   69   4972.  7026.  .708  44.2    39   24  33.5   28.5   .00
        11   70   2734.  7098.  .385  44.6    40   28  31.0   26.0   .03
        12   71   1451.  7169.  .202  45.0    40   30  30.0   25.0   .03
        13   72   3418.  7241.  .472  45.4    46   28  28.0   23.0   .00
        14   73   1579.  7312.  .216  45.8    46   32  26.0   21.0   .00
        15   74    989.  7384.  .134  46.2    37   30  31.5   26.5   .38
        16   75   5847.  7455.  .784  46.6    45   34  25.5   20.5   .31
        17   76   5523.  7526.  .734  46.9    52   40  19.0   14.0   .00
        18   77   5281.  7597.  .695  47.3    62   38  15.0   10.0   .00
        19   78   4156.  7668.  .542  47.7    51   31  24.0   19.0   .00
        20   79   5542.  7739.  .716  48.1    52   28  25.0   20.0   .00
        21   80   4844.  7809.  .620  48.5    52   40  19.0   14.0   .16
        22   81   2487.  7880.  .316  48.9    53   38  19.5   14.5   .17
        23   82   5732.  7950.  .721  49.3    50   34  23.0   18.0   .00
        24   83   1204.  8019.  .150  49.7    52   44  17.0   12.0   .68
        25   84   4938.  8089.  .610  50.1    54   28  24.0   19.0   .00
        26   85   6248.  8158.  .766  50.5    52   26  26.0   21.0   .00
        27   86   3947.  8227.  .480  50.9    50   36  22.0   17.0   .50
        28   87   1425.  8295.  .172  51.3    44   39  23.5   18.5   .07
        29   88   5507.  8364.  .658  51.7    59   40  15.5   10.5   .00
        30   89   5307.  8431.  .629  52.1    60   39  15.5   10.5   .00
        31   90   5775.  8499.  .680  52.5    61   43  13.0    8.0   .00

       TOTALS   122157.230970.                        792.0  637.0  3.59

       MEANS      3941.  7451.  .529         47.4 31.5 25.5   20.5   .12
                                               39.5

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        A sunny, warm March. Sorad was 12% above average, air temp was
        1.6 F above average, and precip was 0.6" below average.
back to top