Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2004

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        DEC 2004  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  336    308.  3736.  .082  26.6    58   42  15.0   10.0   .64
         2  337   2314.  3710.  .624  26.5    50   31  24.5   19.5   .00
         3  338   1262.  3684.  .343  26.3    46   32  26.0   21.0   .00
         4  339   2443.  3660.  .667  26.2    48   44  19.0   14.0   .00
         5  340   2350.  3637.  .646  26.1    52   29  24.5   19.5   .00
         6  341    803.  3616.  .222  25.9    42   31  28.5   23.5   .02
         7  342    249.  3596.  .069  25.8    60   42  14.0    9.0   .95
         8  343   2121.  3577.  .593  25.7    55   37  19.0   14.0   .00
         9  344   1622.  3560.  .456  25.6    47   38  22.5   17.5   .50
        10  345    223.  3544.  .063  25.5    57   42  15.5   10.5   .49
        11  346    789.  3529.  .224  25.4    56   41  16.5   11.5   .00
        12  347    687.  3515.  .195  25.4    46   39  22.5   17.5   .15
        13  348    673.  3504.  .192  25.3    50   36  22.0   17.0   .02
        14  349   2022.  3493.  .579  25.2    41   20  34.5   29.5   .00
        15  350   2315.  3484.  .665  25.2    29   16  42.5   37.5   .00
        16  351   2302.  3476.  .662  25.1    46   22  31.0   26.0   .00
        17  352   2048.  3470.  .590  25.1    46   20  32.0   27.0   .00
        18  353   1571.  3465.  .453  25.1    43   36  25.5   20.5   .14
        19  354   1184.  3461.  .342  25.1    45   33  26.0   21.0   .02
        20  355    405.  3459.  .117  25.0    33   11  43.0   38.0   .01
        21  356   2011.  3458.  .582  25.0    42   13  37.5   32.5   .00
        22  357   1966.  3459.  .568  25.0    51   30  24.5   19.5   .02
        23  358    991.  3461.  .286  25.0    59   35  18.0   13.0   .00
        24  359   1137.  3465.  .328  25.1    42   32  28.0   23.0   .00
        25  360   2123.  3470.  .612  25.1    38   27  32.5   27.5   .00
        26  361    596.  3476.  .171  25.1    42   32  28.0   23.0   .56
        27  362   1204.  3484.  .346  25.2    33   26  35.5   30.5   .00
        28  363   1942.  3493.  .556  25.2    33   26  35.5   30.5   .00
        29  364    984.  3503.  .281  25.3    39   29  31.0   26.0   .00
        30  365   1596.  3515.  .454  25.3    36   33  30.5   25.5   .00
        31  366   1281.  3529.  .363  25.4    49   36  22.5   17.5   .00

       TOTALS    43522.109487.                        827.5  672.5  3.52

       MEANS      1404.  3532.  .398         45.6 31.0 26.7   21.7   .11
                                               38.3

        Air temp was 3.3 F higher than average, precip was 0.9" less than
        normal, and sorad was 6.6% lower than normal.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top