Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2004

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAY 2004  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  122   6732. 10341.  .651  63.6    67   64    .0     .0   .00
         2  123   3955. 10387.  .381  63.9    75   64    .0     .0   .11
         3  124   1254. 10433.  .120  64.2    62   47  10.5    5.5   .94
         4  125   7688. 10477.  .734  64.5    61   38  15.5   10.5   .00
         5  126   6540. 10521.  .622  64.8    65   46   9.5    4.5   .00
         6  127   7477. 10564.  .708  65.1    68   52   5.0     .0   .00
         7  128   7180. 10606.  .677  65.4    72   46   6.0    1.0   .00
         8  129   7593. 10647.  .713  65.6    62   45  11.5    6.5   .00
         9  130   1895. 10688.  .177  65.9    53   47  15.0   10.0   .15
        10  131   6871. 10727.  .641  66.2    71   53   3.0     .0   .00
        11  132   6867. 10766.  .638  66.4    82   57    .0     .0   .00
        12  133   7153. 10804.  .662  66.7    83   61    .0     .0   .00
        13  134   6257. 10840.  .577  66.9    67   49   7.0    2.0   .00
        14  135   5715. 10876.  .525  67.2    69   51   5.0     .0   .00
        15  136   7145. 10911.  .655  67.4    77   57    .0     .0   .00
        16  137   5447. 10945.  .498  67.6    80   53    .0     .0   .00
        17  138   4298. 10979.  .391  67.9    68   51   5.5     .5   .01
        18  139   5881. 11011.  .534  68.1    76   59    .0     .0   .03
        19  140   2653. 11042.  .240  68.3    69   47   7.0    2.0   .01
        20  141   8115. 11073.  .733  68.5    76   53    .5     .0   .01
        21  142   4244. 11102.  .382  68.7    68   56   3.0     .0   .00
        22  143   1642. 11131.  .148  68.9    69   50   5.5     .5   .00
        23  144   5676. 11158.  .509  69.1    77   52    .5     .0   .03
        24  145   3588. 11185.  .321  69.3    72   51   3.5     .0   .52
        25  146   4900. 11210.  .437  69.5    66   48   8.0    3.0   .00
        26  147   1455. 11235.  .130  69.7    59   50  10.5    5.5   .23
        27  148   5864. 11259.  .521  69.8    70   52   4.0     .0   .00
        28  149    822. 11282.  .073  70.0    70   52   4.0     .0   .93
        29  150   8471. 11303.  .749  70.1    70   51   4.5     .0   .00
        30  151   8409. 11324.  .743  70.3    73   47   5.0     .0   .00
        31  152   7175. 11344.  .632  70.4    75   49   3.0     .0   .14

       TOTALS   168962.338174.                        152.5   51.5  3.11

       MEANS      5450. 10909.  .500         70.1 51.5  4.9    1.7   .10
                                               60.8


       A drier and warmer than average month. Precip 0.5" less than
       average, air temp 3.6 F higher than average, sorad 2% lower.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top