Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2004

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAR 2004  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   61   4178.  6441.  .649  41.0    53   34  21.5   16.5   .00
         2   62   1401.  6511.  .215  41.4    53   37  20.0   15.0   .01
         3   63   4407.  6582.  .670  41.8    54   35  20.5   15.5   .04
         4   64   1899.  6653.  .285  42.2    51   33  23.0   18.0   .02
         5   65    783.  6724.  .116  42.5    46   37  23.5   18.5   .00
         6   66    621.  6795.  .091  42.9    57   36  18.5   13.5   .45
         7   67   4945.  6866.  .720  43.3    46   33  25.5   20.5   .00
         8   68   1031.  6938.  .149  43.7    38   29  31.5   26.5   .16
         9   69   2536.  7009.  .362  44.1    41   35  27.0   22.0   .00
        10   70   2437.  7081.  .344  44.5    40   33  28.5   23.5   .19
        11   71   2343.  7152.  .328  44.9    43   29  29.0   24.0   .07
        12   72   4693.  7224.  .650  45.3    43   31  28.0   23.0   .00
        13   73   5355.  7295.  .734  45.7    43   27  30.0   25.0   .00
        14   74   4158.  7367.  .564  46.1    48   32  25.0   20.0   .00
        15   75   5202.  7438.  .699  46.5    52   30  24.0   19.0   .00
        16   76   1133.  7509.  .151  46.9    42   30  29.0   24.0   .87
        17   77    851.  7580.  .112  47.2    36   30  32.0   27.0   .12
        18   78   3206.  7651.  .419  47.6    40   31  29.5   24.5   .05
        19   79   1000.  7722.  .129  48.0    39   22  34.5   29.5   .20
        20   80   5178.  7793.  .664  48.4    45   36  24.5   19.5   .00
        21   81   2662.  7863.  .339  48.8    53   26  25.5   20.5   .48
        22   82   5934.  7933.  .748  49.2    36   19  37.5   32.5   .00
        23   83   5938.  8003.  .742  49.6    46   31  26.5   21.5   .00
        24   84   5536.  8073.  .686  50.0    48   38  22.0   17.0   .00
        25   85   1260.  8142.  .155  50.4    54   45  15.5   10.5   .03
        26   86   3794.  8211.  .462  50.8    59   46  12.5    7.5   .05
        27   87   1070.  8279.  .129  51.2    54   39  18.5   13.5   .10
        28   88   1469.  8348.  .176  51.6    42   34  27.0   22.0   .00
        29   89   6161.  8416.  .732  52.0    44   34  26.0   21.0   .01
        30   90   2171.  8483.  .256  52.4    52   37  20.5   15.5   .35
        31   91   1755.  8550.  .205  52.7    51   43  18.0   13.0   .00

       TOTALS    95107.232633.                        774.5  619.5  3.20
																	    
       MEANS      3068.  7504.  .409         46.7 33.3 25.0   20.0   .10
                                                40.0
											      
       
	   A dry, warm, cloudy March. Precip 1.1" less than average, air temp
       1.8 F higher than average, sorad 13% lower than average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top