Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2008

March
January
February
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        OCT 2008  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  275   3212.  7094.  .453  45.1    73   53   2.0     .0   .04
         2  276   3993.  7025.  .568  44.8    66   46   9.0    4.0   .14
         3  277   3821.  6956.  .549  44.4    56   54  10.0    5.0   .00
         4  278   4777.  6887.  .694  44.0    60   42  14.0    9.0   .00
         5  279    476.  6818.  .070  43.6    59   46  12.5    7.5   .00
         6  280   3219.  6749.  .477  43.2    57   40  16.5   11.5   .12
         7  281   4610.  6680.  .690  42.8    58   38  17.0   12.0   .00
         8  282   4370.  6611.  .661  42.5    63   42  12.5    7.5   .20
         9  283   2838.  6543.  .434  42.1    68   50   6.0    1.0   .03
        10  284   4499.  6474.  .695  41.7    67   44   9.5    4.5   .03
        11  285   4291.  6406.  .670  41.3    64   43  11.5    6.5   .00
        12  286   4205.  6338.  .663  40.9    62   46  11.0    6.0   .00
        13  287   3323.  6271.  .530  40.6    66   50   7.0    2.0   .00
        14  288   3580.  6203.  .577  40.2    62   52   8.0    3.0   .00
        15  289   1671.  6136.  .272  39.8    63   48   9.5    4.5   .00
        16  290   1753.  6069.  .289  39.5    69   47   7.0    2.0   .00
        17  291   3297.  6003.  .549  39.1    56   40  17.0   12.0   .00
        18  292   2529.  5936.  .426  38.7    53   37  20.0   15.0   .00
        19  293   1317.  5871.  .224  38.4    50   46  17.0   12.0   .00
        20  294   3851.  5805.  .663  38.0    50   44  18.0   13.0   .00
        21  295   2963.  5740.  .516  37.6    61   34  17.5   12.5   .00
        22  296    507.  5676.  .089  37.3    45   36  24.5   19.5   .25
        23  297   3158.  5612.  .563  36.9    42   30  29.0   24.0   .00
        24  298   3781.  5548.  .681  36.6    50   29  25.5   20.5   .00
        25  299   2960.  5485.  .540  36.3    62   48  10.0    5.0   .62
        26  300   2858.  5423.  .527  35.9    62   44  12.0    7.0   .00
        27  301   3474.  5361.  .648  35.6    60   43  13.5    8.5   .00
        28  302   1460.  5300.  .275  35.2    54   39  18.5   13.5   .00
        29  303   2234.  5239.  .426  34.9    48   34  24.0   19.0   .36
        30  304   3479.  5179.  .672  34.6    44   28  29.0   24.0   .00
        31  305   3409.  5120.  .666  34.2    52   29  24.5   19.5   .00

       TOTALS    95915.188558.                        463.0  311.0  1.79

       MEANS      3094.  6083.  .509         58.1 42.0 14.9   10.0   .06
                                               50.1

       A cool, dry, sunny month. Air temp 4 degF below average, precip 
       1.9" below average, sorad 4% below average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top