Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2008

March
January
February
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAY 2008  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  122   7245. 10343.  .700  63.7    56   42  16.0   11.0   .10
         2  123   7554. 10390.  .727  64.0    52   45  16.5   11.5   .03
         3  124   1019. 10435.  .098  64.3    48   44  19.0   14.0   .02
         4  125    777. 10480.  .074  64.5    58   42  15.0   10.0   .22
         5  126   1167. 10523.  .111  64.8    62   39  14.5    9.5   .00
         6  127   7173. 10566.  .679  65.1    64   46  10.0    5.0   .00
         7  128   7414. 10608.  .699  65.4    70   54   3.0     .0   .03
         8  129   7407. 10650.  .696  65.7    61   44  12.5    7.5   .26
         9  130   2389. 10690.  .223  65.9    54   44  16.0   11.0   .90
        10  131   1178. 10729.  .110  66.2    54   40  18.0   13.0   .01
        11  132   4114. 10768.  .382  66.4    54   42  17.0   12.0   .00
        12  133   7690. 10806.  .712  66.7    50   43  18.5   13.5   .00
        13  134   1947. 10842.  .180  66.9    58   41  15.5   10.5   .00
        14  135   6212. 10878.  .571  67.2    60   44  13.0    8.0   .00
        15  136   7839. 10913.  .718  67.4    66   47   8.5    3.5   .00
        16  137   4336. 10947.  .396  67.7    62   30  19.0   14.0   .96
        17  138   1881. 10980.  .171  67.9    68   44   9.0    4.0   .07
        18  139   5461. 11013.  .496  68.1    62   48  10.0    5.0   .00
        19  140   6612. 11044.  .599  68.3    62   46  11.0    6.0   .00
        20  141   7636. 11074.  .690  68.5    62   44  12.0    7.0   .40
        21  142   3585. 11104.  .323  68.7    66   48   8.0    3.0   .00
        22  143   7638. 11132.  .686  68.9    60   45  12.5    7.5   .00
        23  144   3566. 11159.  .320  69.1    73   47   5.0     .0   .00
        24  145   6793. 11186.  .607  69.3    72   45   6.5    1.5   .01
        25  146   6007. 11212.  .536  69.5    72   52   3.0     .0   .00
        26  147   8182. 11236.  .728  69.7    70   55   2.5     .0   .02
        27  148   8069. 11260.  .717  69.8    68   52   5.0     .0   .09
        28  149   3332. 11283.  .295  70.0    62   45  11.5    6.5   .00
        29  150   8130. 11304.  .719  70.1    69   49   6.0    1.0   .00
        30  151   8385. 11325.  .740  70.3    75   56    .0     .0   .00
        31  152   7679. 11345.  .677  70.4    73   56    .5     .0   .01

       TOTALS   168417.338226.                        334.5  195.5  3.13

       MEANS      5433. 10911.  .498         62.7 45.8 10.8    6.3   .10
                                               54.2

       Precip 0.7" more than average, air temp 3 degF below average, 
       sorad about average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

back to top