Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2010

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        OCT 2010  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  274   2610.  7110.  .367  45.2    84   52    .0     .0  2.11
         2  275   5213.  7041.  .740  44.9    63   49   9.0    4.0   .00
         3  276   1541.  6972.  .221  44.5    63   54   6.5    1.5   .00
         4  277   1334.  6903.  .193  44.1    65   55   5.0     .0   .17
         5  278   1232.  6834.  .180  43.7    63   57   5.0     .0   .53
         6  279    656.  6765.  .097  43.3    64   52   7.0    2.0  1.79
         7  280   2133.  6696.  .319  42.9    64   52   7.0    2.0   .06
         8  281   4817.  6628.  .727  42.5    64   51   7.5    2.5   .00
         9  282   4846.  6559.  .739  42.2    63   44  11.5    6.5   .00
        10  283   4788.  6491.  .738  41.8    59   49  11.0    6.0   .00
        11  284   4582.  6422.  .713  41.4    67   56   3.5     .0   .12
        12  285   2438.  6354.  .384  41.0    67   43  10.0    5.0   .01
        13  286   4523.  6287.  .719  40.7    60   42  14.0    9.0   .00
        14  287   3630.  6219.  .584  40.3    65   45  10.0    5.0  1.58
        15  288   2784.  6152.  .453  39.9    61   45  12.0    7.0   .04
        16  289   4050.  6085.  .666  39.5    59   45  13.0    8.0   .00
        17  290   4251.  6018.  .706  39.2    61   43  13.0    8.0   .00
        18  291   4248.  5952.  .714  38.8    57   44  14.5    9.5   .00
        19  292   3251.  5886.  .552  38.5    57   41  16.0   11.0   .00
        20  293   3539.  5821.  .608  38.1    65   42  11.5    6.5   .00
        21  294   2627.  5756.  .456  37.7    66   42  11.0    6.0   .09
        22  295   3802.  5691.  .668  37.4    49   40  20.5   15.5   .00
        23  296   3866.  5627.  .687  37.0    56   44  15.0   10.0   .00
        24  297    988.  5563.  .178  36.7    58   48  12.0    7.0   .00
        25  298   1987.  5500.  .361  36.3    70   54   3.0     .0   .00
        26  299   1509.  5438.  .278  36.0    70   62    .0     .0   .00
        27  300    572.  5376.  .106  35.7    71   62    .0     .0   .72
        28  301   1418.  5314.  .267  35.3    70   45   7.5    2.5   .00
        29  302   2872.  5253.  .547  35.0    61   41  14.0    9.0   .00
        30  303   3337.  5193.  .643  34.7    56   45  14.5    9.5   .00
        31  304   2994.  5134.  .583  34.3    64   33  16.5   11.5   .00

       TOTALS    92438.189041.                        301.0  164.5  7.22

       MEANS      2982.  6098.  .489         63.3 47.6  9.7    5.3   .23
                                               55.5
       Warm but wet month. Air temp 1.7 degF above average, precip almost
       double the average, sorad just average.
        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top