Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2010

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        APR 2010  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   91   5348.  8589.  .623  53.0    58   37  17.5   12.5   .00
         2   92   6320.  8655.  .730  53.3    60   38  16.0   11.0   .00
         3   93   6495.  8721.  .745  53.7    62   44  12.0    7.0   .00
         4   94   5240.  8786.  .596  54.1    63   44  11.5    6.5   .00
         5   95   6171.  8851.  .697  54.5    66   44  10.0    5.0   .00
         6   96   3661.  8916.  .411  54.9    73   47   5.0     .0   .00
         7   97   6144.  8980.  .684  55.3    73   49   4.0     .0   .00
         8   98   6044.  9043.  .668  55.6    65   55   5.0     .0   .00
         9   99    998.  9106.  .110  56.0    61   39  15.0   10.0   .27
        10  100   6755.  9168.  .737  56.4    59   38  16.5   11.5   .00
        11  101   5110.  9230.  .554  56.7    65   40  12.5    7.5   .00
        12  102   6876.  9291.  .740  57.1    63   37  15.0   10.0   .00
        13  103   5425.  9352.  .580  57.5    62   35  16.5   11.5   .00
        14  104   7217.  9411.  .767  57.8    61   40  14.5    9.5   .00
        15  105   7263.  9471.  .767  58.2    61   40  14.5    9.5   .06
        16  106   1834.  9529.  .192  58.5    57   41  16.0   11.0   .49
        17  107   1242.  9587.  .130  58.9    47   40  21.5   16.5   .50
        18  108   3725.  9644.  .386  59.3    60   38  16.0   11.0   .10
        19  109   6799.  9701.  .701  59.6    65   42  11.5    6.5   .00
        20  110   6422.  9757.  .658  59.9    69   41  10.0    5.0   .00
        21  111   6377.  9812.  .650  60.3    74   48   4.0     .0   .00
        22  112   6960.  9866.  .705  60.6    66   44  10.0    5.0   .07
        23  113   6272.  9920.  .632  61.0    64   41  12.5    7.5   .00
        24  114   7490.  9973.  .751  61.3    63   49   9.0    4.0   .00
        25  115   2158. 10025.  .215  61.6    64   47   9.5    4.5   .41
        26  116   2791. 10076.  .277  61.9    64   46  10.0    5.0   .17
        27  117   2025. 10127.  .200  62.3    56   36  19.0   14.0   .07
        28  118   4604. 10177.  .452  62.6    63   42  12.5    7.5   .00
        29  119   6609. 10226.  .646  62.9    69   39  11.0    6.0   .00
        30  120   7331. 10274.  .714  63.2    70   53   3.5     .0   .00

       TOTALS   157706.284265.                        361.5  215.0  2.14

       MEANS      5257.  9475.  .555         63.4 42.5 12.1    7.2   .07
                                               53.0

       Warm, sunny and dry. Air temp 6 degF above normal, sorad 14% above
       normal, precip 1.8" less than normal.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top