Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2011

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        OCT 2011  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  274   2883.  7144.  .404  45.4    74   66    .0     .0   .14
         2  275   4377.  7075.  .619  45.0    69   60    .5     .0   .00
         3  276   4546.  7005.  .649  44.7    68   59   1.5     .0   .25
         4  277   4805.  6936.  .693  44.3    66   57   3.5     .0   .16
         5  278   4297.  6867.  .626  43.9    65   50   7.5    2.5   .00
         6  279   5094.  6798.  .749  43.5    60   47  11.5    6.5   .00
         7  280   4781.  6729.  .710  43.1    60   47  11.5    6.5   .00
         8  281   4656.  6661.  .699  42.7    66   60   2.0     .0   .00
         9  282   4749.  6592.  .720  42.3    67   65    .0     .0   .00
        10  283   4634.  6524.  .710  42.0    73   60    .0     .0   .00
        11  284   3419.  6455.  .530  41.6    67   56   3.5     .0   .00
        12  285   2093.  6387.  .328  41.2    64   56   5.0     .0  1.23
        13  286   1091.  6319.  .173  40.8    69   62    .0     .0   .26
        14  287   1687.  6252.  .270  40.5    69   63    .0     .0   .00
        15  288   4129.  6184.  .668  40.1    69   59   1.0     .0   .62
        16  289   3816.  6117.  .624  39.7    69   59   1.0     .0   .05
        17  290   3892.  6050.  .643  39.4    64   60   3.0     .0   .00
        18  291   2862.  5984.  .478  39.0    66   58   3.0     .0   .00
        19  292    361.  5918.  .061  38.6    68   60   1.0     .0  2.17
        20  293   3523.  5852.  .602  38.3    69   60    .5     .0   .01
        21  294   3886.  5787.  .672  37.9    62   56   6.0    1.0   .10
        22  295   4040.  5722.  .706  37.6    61   49  10.0    5.0   .00
        23  296   3867.  5658.  .683  37.2    55   48  13.5    8.5   .00
        24  297   3650.  5594.  .652  36.8    59   45  13.0    8.0   .02
        25  298   4025.  5531.  .728  36.5    59   51  10.0    5.0   .00
        26  299   1090.  5468.  .199  36.2    55   51  12.0    7.0   .37
        27  300    231.  5406.  .043  35.8    53   38  19.5   14.5   .53
        28  301   3973.  5344.  .743  35.5    46   37  23.5   18.5   .00
        29  302    401.  5283.  .076  35.1    47   35  24.0   19.0  1.65
        30  303   2416.  5222.  .463  34.8    46   37  23.5   18.5   .00
        31  304   3513.  5163.  .680  34.5    51   37  21.0   16.0   .00

       TOTALS   102787.190027.                        232.0  136.5  7.56

       MEANS      3316.  6130.  .541         62.5 53.2  7.5    4.4   .24
                                               57.8

       A warm, sunny, but wet month. Air temp was 4.1 degF above average,
       sorad was 11% above average, precip was 3.6" above average.
                                               
        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top