Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2011

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAR 2011  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   60   4628.  6393.  .724  40.7    40   22  34.0   29.0   .35
         2   61   4138.  6464.  .640  41.1    48   14  34.0   29.0   .00
         3   62   5014.  6534.  .767  41.5    27   15  44.0   39.0   .00
         4   63   4673.  6605.  .707  41.9    41   22  33.5   28.5   .00
         5   64   2525.  6676.  .378  42.3    55   41  17.0   12.0   .00
         6   65   3714.  6747.  .550  42.7    52   47  15.5   10.5   .00
         7   66   2178.  6818.  .319  43.0    51   25  27.0   22.0   .36
         8   67   5077.  6890.  .737  43.4    39   24  33.5   28.5   .00
         9   68   4944.  6961.  .710  43.8    48   36  23.0   18.0   .00
        10   69   2963.  7033.  .421  44.2    51   39  20.0   15.0   .00
        11   70    629.  7104.  .089  44.6    53   35  21.0   16.0   .47
        12   71   5011.  7176.  .698  45.0    46   35  24.5   19.5   .00
        13   72   4175.  7247.  .576  45.4    54   38  19.0   14.0   .00
        14   73   1151.  7319.  .157  45.8    44   23  31.5   26.5   .01
        15   74   5535.  7390.  .749  46.2    41   28  30.5   25.5   .00
        16   75    634.  7462.  .085  46.6    49   38  21.5   16.5   .47
        17   76   5611.  7533.  .745  47.0    55   41  17.0   12.0   .00
        18   77   3979.  7604.  .523  47.4    61   41  14.0    9.0   .00
        19   78   3347.  7675.  .436  47.8    57   34  19.5   14.5   .00
        20   79   5632.  7746.  .727  48.2    53   26  25.5   20.5   .00
        21   80    887.  7816.  .113  48.6    44   35  25.5   20.5   .30
        22   81   3659.  7886.  .464  49.0    50   32  24.0   19.0   .00
        23   82   2648.  7956.  .333  49.3    43   30  28.5   23.5   .00
        24   83   2879.  8026.  .359  49.7    41   27  31.0   26.0   .14
        25   84   6146.  8096.  .759  50.1    45   25  30.0   25.0   .04
        26   85   6387.  8165.  .782  50.5    42   27  30.5   25.5   .00
        27   86   6362.  8234.  .773  50.9    42   27  30.5   25.5   .00
        28   87   6450.  8302.  .777  51.3    44   29  28.5   23.5   .00
        29   88   5892.  8370.  .704  51.7    49   30  25.5   20.5   .00
        30   89   6076.  8438.  .720  52.1    52   33  22.5   17.5   .00
        31   90   1551.  8506.  .182  52.5    52   32  23.0   18.0  1.25

       TOTALS   124495.231175.                        805.0  650.0  3.39

       MEANS      4016.  7457.  .539         47.4 30.7 26.0   21.0   .11
                                               39.0

        Dry, somewhat warm and sunny month. Precip 1" below average, air
        temperature 1 degF above average, sorad 13% above average
                                               
        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top