Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2011

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        JUN 2011  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  152   5247. 11351.  .462  70.5    70   59    .5     .0   .01
         2  153   8130. 11369.  .715  70.6    75   58    .0     .0   .00
         3  154   6017. 11387.  .528  70.7    65   53   6.0    1.0   .00
         4  155   8452. 11403.  .741  70.9    62   54   7.0    2.0   .00
         5  156   8447. 11419.  .740  71.0    67   51   6.0    1.0   .00
         6  157   8054. 11433.  .704  71.1    72   61    .0     .0   .00
         7  158   7655. 11447.  .669  71.2    79   65    .0     .0   .00
         8  159   7940. 11460.  .693  71.3    80   70    .0     .0   .00
         9  160   4806. 11471.  .419  71.4    78   68    .0     .0   .00
        10  161   6443. 11482.  .561  71.5    77   66    .0     .0   .34
        11  162   1125. 11491.  .098  71.5    76   64    .0     .0   .00
        12  163   2346. 11500.  .204  71.6    63   58   4.5     .0  1.20
        13  164   4312. 11507.  .375  71.7    66   56   4.0     .0  1.22
        14  165   3213. 11514.  .279  71.7    64   55   5.5     .5   .03
        15  166   6739. 11520.  .585  71.8    67   56   3.5     .0   .00
        16  167   8213. 11524.  .713  71.8    74   62    .0     .0   .00
        17  168   2392. 11528.  .208  71.8    71   64    .0     .0   .36
        18  169   7024. 11530.  .609  71.9    74   65    .0     .0   .00
        19  170   7461. 11532.  .647  71.9    75   62    .0     .0   .00
        20  171   8013. 11532.  .695  71.9    75   51   2.0     .0   .00
        21  172   8302. 11532.  .720  71.9    77   64    .0     .0   .00
        22  173   1564. 11530.  .136  71.9    73   67    .0     .0  1.06
        23  174   1816. 11528.  .158  71.9    69   61    .0     .0   .00
        24  175   3028. 11524.  .263  71.9    68   61    .5     .0   .47
        25  176   6145. 11520.  .533  71.9    72   62    .0     .0   .00
        26  177   5851. 11514.  .508  71.8    75   62    .0     .0   .00
        27  178   8454. 11508.  .735  71.8    79   67    .0     .0   .00
        28  179   6815. 11501.  .593  71.8    79   69    .0     .0   .04
        29  180   6001. 11492.  .522  71.7    79   67    .0     .0   .00
        30  181   7934. 11483.  .691  71.7    78   64    .0     .0   .00

       TOTALS   177939.344532.                         39.5    4.5  4.73

       MEANS      5931. 11484.  .516         72.6 61.4  1.3     .2   .16
                                               67.0
       
       Precip high but otherwise normal month. Precip 1.2" above normal,
       air temp 0.5 degF above normal, sorad normal.
       
        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

back to top