Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1998

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        OCT/1998  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  274   2933.  7136.  .411  45.4    77   49   2.0     .0   .00
         2  275   4519.  7067.  .639  45.0    65   52   6.5    1.5   .00
         3  276   4602.  6998.  .658  44.6    62   44  12.0    7.0   .00
         4  277   5144.  6929.  .742  44.2    63   44  11.5    6.5   .00
         5  278   5082.  6860.  .741  43.8    63   42  12.5    7.5   .00
         6  279   4524.  6791.  .666  43.5    55   34  20.5   15.5   .00
         7  280   4460.  6722.  .663  43.1    63   41  13.0    8.0   .00
         8  281   1446.  6653.  .217  42.7    70   56   2.0     .0   .93
         9  282   1166.  6585.  .177  42.3    70   60    .0     .0  1.20
        10  283   1028.  6516.  .158  41.9    70   63    .0     .0   .65
        11  284   1856.  6448.  .288  41.5    61   40  14.5    9.5   .05
        12  285   1255.  6380.  .197  41.2    60   50  10.0    5.0   .00
        13  286   1684.  6312.  .267  40.8    62   51   8.5    3.5   .00
        14  287   1812.  6244.  .290  40.4    62   49   9.5    4.5   .12
        15  288   3833.  6177.  .621  40.1    63   46  10.5    5.5   .00
        16  289   4341.  6110.  .710  39.7    63   40  13.5    8.5   .00
        17  290   4088.  6043.  .676  39.3    63   42  12.5    7.5   .00
        18  291   3874.  5977.  .648  38.9    67   57   3.0     .0   .00
        19  292   4209.  5911.  .712  38.6    68   49   6.5    1.5   .00
        20  293   4145.  5845.  .709  38.2    64   47   9.5    4.5   .00
        21  294   3203.  5780.  .554  37.9    59   40  15.5   10.5   .00
        22  295   3928.  5715.  .687  37.5    55   40  17.5   12.5   .00
        23  296   4058.  5651.  .718  37.2    56   44  15.0   10.0   .00
        24  297   3888.  5587.  .696  36.8    64   52   7.0    2.0   .00
        25  298   3781.  5524.  .684  36.5    67   46   8.5    3.5   .00
        26  299   2270.  5461.  .416  36.1    57   38  17.5   12.5   .00
        27  300   3582.  5399.  .663  35.8    55   38  18.5   13.5   .00
        28  301   3315.  5337.  .621  35.4    62   46  11.0    6.0   .60
        29  302   3015.  5276.  .571  35.1    56   43  15.5   10.5   .00
        30  303   3752.  5216.  .719  34.8    58   42  15.0   10.0   .00
        31  304   3024.  5156.  .586  34.4    58   42  15.0   10.0   .00

       TOTALS   103817.189807.                        334.0  197.0  3.55

       MEANS      3349.  6123.  .547         62.5 46.0 10.8    6.4   .11
                                              54.3

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        A fairly normal October. Air temp 0.8F above average, precip 0.3"
        below average, solar rad 11% above average.
back to top