Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1998

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        AUG/1998  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  213   8179. 10680.  .766  66.6    82   64    .0     .0   .00
         2  214   8062. 10641.  .758  66.3    84   63    .0     .0   .00
         3  215   7893. 10601.  .745  66.0    85   63    .0     .0   .00
         4  216   7364. 10559.  .697  65.8    87   62    .0     .0   .00
         5  217   6737. 10517.  .641  65.5    87   65    .0     .0   .00
         6  218   6959. 10475.  .664  65.2    89   71    .0     .0   .00
         7  219   5555. 10431.  .533  65.0    83   71    .0     .0   .00
         8  220   7253. 10387.  .698  64.7    87   69    .0     .0   .00
         9  221   7640. 10342.  .739  64.4    89   65    .0     .0   .00
        10  222   7479. 10296.  .726  64.1    87   67    .0     .0   .00
        11  223   2829. 10249.  .276  63.8    82   67    .0     .0   .48
        12  224   3701. 10202.  .363  63.5    82   62    .0     .0   .15
        13  225   6817. 10154.  .671  63.2    77   59    .0     .0   .00
        14  226   6993. 10105.  .692  62.9    81   64    .0     .0   .00
        15  227   6391. 10056.  .636  62.6    80   78    .0     .0   .00
        16  228   4922. 10006.  .492  62.3    87   62    .0     .0   .00
        17  229   1455.  9955.  .146  62.0    80   71    .0     .0   .72
        18  230   6195.  9903.  .626  61.6    86   64    .0     .0   .93
        19  231   5895.  9851.  .598  61.3    69   52   4.5     .0   .00
        20  232   7343.  9798.  .749  61.0    78   59    .0     .0   .00
        21  233   5896.  9745.  .605  60.7    81   69    .0     .0   .01
        22  234   7028.  9691.  .725  60.3    81   60    .0     .0   .00
        23  235   4914.  9636.  .510  60.0    80   63    .0     .0   .00
        24  236   5193.  9580.  .542  59.7    83   62    .0     .0   .00
        25  237   4851.  9524.  .509  59.3    85   70    .0     .0   .61
        26  238   3018.  9468.  .319  59.0    83   69    .0     .0   .00
        27  239   3954.  9410.  .420  58.6    83   62    .0     .0   .01
        28  240   4454.  9352.  .476  58.3    81   68    .0     .0   .60
        29  241   2259.  9294.  .243  57.9    74   65    .0     .0   .14
        30  242   6187.  9235.  .670  57.6    84   67    .0     .0   .00
        31  243   3785.  9176.  .413  57.2    77   61    .0     .0   .40

       TOTALS   177201.309321.                          4.5     .0  4.05

       MEANS      5716.  9978.  .573         82.4 65.0   .1     .0   .13
                                               73.7

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        Sorad 7% above than average, air temp 2.4 F above average,
        precip 7% above average.
back to top