Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1998

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        SEP/1998  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  244   6310.  9115.  .692  56.8    80   57    .0     .0   .00
         2  245   6573.  9055.  .726  56.5    76   62    .0     .0   .01
         3  246   5444.  8994.  .605  56.1    82   64    .0     .0   .00
         4  247   3859.  8932.  .432  55.7    80   60    .0     .0   .00
         5  248   6612.  8870.  .745  55.4    78   64    .0     .0   .00
         6  249   6309.  8808.  .716  55.0    80   70    .0     .0   .00
         7  250   2599.  8745.  .297  54.6    81   65    .0     .0   .92
         8  251   3865.  8681.  .445  54.3    74   54   1.0     .0   .18
         9  252   5647.  8617.  .655  53.9    72   56   1.0     .0   .00
        10  253   5944.  8553.  .695  53.5    73   56    .5     .0   .00
        11  254   6275.  8488.  .739  53.1    73   62    .0     .0   .00
        12  255   4920.  8423.  .584  52.7    79   61    .0     .0   .00
        13  256   5350.  8358.  .640  52.4    70   52   4.0     .0   .00
        14  257   2626.  8292.  .317  52.0    75   61    .0     .0   .00
        15  258   3182.  8226.  .387  51.6    80   67    .0     .0   .11
        16  259   3195.  8159.  .392  51.2    77   55    .0     .0   .08
        17  260   5940.  8093.  .734  50.8    74   57    .0     .0   .00
        18  261   5666.  8026.  .706  50.4    71   54   2.5     .0   .00
        19  262   5759.  7958.  .724  50.0    75   54    .5     .0   .00
        20  263   5134.  7891.  .651  49.7    77   63    .0     .0   .00
        21  264   4134.  7823.  .528  49.3    80   68    .0     .0   .45
        22  265    760.  7755.  .098  48.9    74   53   1.5     .0  1.51
        23  266   5783.  7687.  .752  48.5    63   42  12.5    7.5   .00
        24  267   5599.  7618.  .735  48.1    65   45  10.0    5.0   .00
        25  268   3837.  7550.  .508  47.7    72   50   4.0     .0  2.00
        26  269   4546.  7481.  .608  47.3    78   48   2.0     .0   .06
        27  270   4062.  7412.  .548  46.9    78   65    .0     .0   .17
        28  271   5276.  7343.  .718  46.5    76   47   3.5     .0   .00
        29  272   5444.  7274.  .748  46.2    67   53   5.0     .0   .00
        30  273   4732.  7205.  .657  45.8    73   58    .0     .0   .00

       TOTALS   145382.245432.                         48.0   12.5  5.49

       MEANS      4846.  8181.  .592         75.1 57.4  1.6     .4   .18
                                               66.3

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        Sunny, cool, and wet. Sorad 16% higher than average, mean temp
        3.2 F below average, precip 2" more than average.
back to top