Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1998

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
       MAY/1998  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  121   3849. 10316.  .373  63.5    68   52   5.0     .0   .60
         2  122   3652. 10363.  .352  63.8    62   47  10.5    5.5   .00
         3  123   6712. 10409.  .645  64.1    69   50   5.5     .5   .00
         4  124   5332. 10454.  .510  64.4    70   55   2.5     .0   .09
         5  125   4328. 10498.  .412  64.7    73   54   1.5     .0   .42
         6  126   2405. 10541.  .228  65.0    70   55   2.5     .0   .38
         7  127   4604. 10584.  .435  65.2    72   52   3.0     .0   .01
         8  128   4017. 10626.  .378  65.5    70   52   4.0     .0   .13
         9  129   2200. 10666.  .206  65.8    62   50   9.0    4.0   .24
        10  130   1300. 10706.  .121  66.0    52   48  15.0   10.0   .72
        11  131   1019. 10745.  .095  66.3    56   46  14.0    9.0   .20
        12  132   7034. 10784.  .652  66.6    56   42  16.0   11.0   .00
        13  133   5228. 10821.  .483  66.8    51   43  18.0   13.0   .00
        14  134   8054. 10857.  .742  67.1    61   42  13.5    8.5   .00
        15  135   8090. 10893.  .743  67.3    72   50   4.0     .0   .00
        16  136   7360. 10927.  .674  67.5    78   49   1.5     .0   .00
        17  137   5035. 10961.  .459  67.8    65   49   8.0    3.0   .00
        18  138   8205. 10994.  .746  68.0    77   53    .0     .0   .00
        19  139   8090. 11025.  .734  68.2    77   49   2.0     .0   .00
        20  140   6704. 11056.  .606  68.4    74   55    .5     .0   .00
        21  141   6507. 11086.  .587  68.6    77   50   1.5     .0   .00
        22  142   7021. 11115.  .632  68.8    72   52   3.0     .0   .00
        23  143   8623. 11143.  .774  69.0    72   49   4.5     .0   .00
        24  144   8550. 11170.  .765  69.2    79   50    .5     .0   .00
        25  145   3759. 11197.  .336  69.4    76   56    .0     .0   .00
        26  146   7058. 11222.  .629  69.6    77   51   1.0     .0   .00
        27  147   8153. 11246.  .725  69.7    77   53    .0     .0   .00
        28  148   8240. 11269.  .731  69.9    80   59    .0     .0   .00
        29  149   7650. 11292.  .677  70.1    75   60    .0     .0   .00
        30  150   8514. 11313.  .753  70.2    83   57    .0     .0   .00
        31  151   5609. 11333.  .495  70.4    77   60    .0     .0   .62

       TOTALS   182902.337612.                        146.5   64.5  3.41

       MEANS      5900. 10891.  .542         70.3 51.3  4.7    2.1   .11
                                               60.8

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        Sunny, warm month. AT 3.8 F above average, Sorad 7% above average,
        precip close to average.
back to top