Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2002

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        OCT 2002  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  274   4679.  7133.  .656  45.4    75   65    .0     .0   .02
         2  275   4438.  7064.  .628  45.0    76   68    .0     .0   .00
         3  276   1650.  6994.  .236  44.6    80   52    .0     .0   .00
         4  277   2925.  6925.  .422  44.2    73   53   2.0     .0   .00
         5  278   3807.  6856.  .555  43.8    78   53    .0     .0   .00
         6  279   4500.  6787.  .663  43.4    62   51   8.5    3.5   .00
         7  280   4109.  6718.  .612  43.0    74   49   3.5     .0   .00
         8  281   4582.  6650.  .689  42.7    59   42  14.5    9.5   .00
         9  282   2479.  6581.  .377  42.3    64   46  10.0    5.0   .00
        10  283   3539.  6512.  .543  41.9    65   49   8.0    3.0   .13
        11  284   1111.  6444.  .172  41.5    64   57   4.5     .0   .30
        12  285   1096.  6376.  .172  41.1    62   56   6.0    1.0   .15
        13  286   1026.  6308.  .163  40.8    64   48   9.0    4.0   .14
        14  287   4538.  6241.  .727  40.4    55   37  19.0   14.0   .00
        15  288   3718.  6173.  .602  40.0    60   38  16.0   11.0   .06
        16  289    474.  6106.  .078  39.7    66   49   7.5    2.5  1.42
        17  290   4155.  6039.  .688  39.3    61   49  10.0    5.0   .09
        18  291   4151.  5973.  .695  38.9    57   39  17.0   12.0   .00
        19  292   2811.  5907.  .476  38.6    64   50   8.0    3.0   .00
        20  293   3881.  5841.  .664  38.2    60   40  15.0   10.0   .00
        21  294   3321.  5776.  .575  37.8    55   37  19.0   14.0   .00
        22  295   3791.  5711.  .664  37.5    52   35  21.5   16.5   .00
        23  296    753.  5647.  .133  37.1    52   34  22.0   17.0   .10
        24  297   3854.  5583.  .690  36.8    50   34  23.0   18.0   .00
        25  298   3110.  5520.  .563  36.4    55   34  20.5   15.5   .21
        26  299    540.  5457.  .099  36.1    61   44  12.5    7.5   .20
        27  300   3685.  5395.  .683  35.8    57   44  14.5    9.5   .00
        28  301   3447.  5334.  .646  35.4    55   37  19.0   14.0   .00
        29  302   2979.  5273.  .565  35.1    47   38  22.5   17.5   .00
        30  303   1465.  5212.  .281  34.8    49   32  24.5   19.5   .00
        31  304   3176.  5153.  .616  34.4    49   34  23.5   18.5   .00

       TOTALS    93790.189692.                        381.0  251.0  2.82

       MEANS      3025.  6119.  .494         61.3 45.0 12.3    8.1   .09
                                               53.1
        Pretty close to average month: 4% less sorad, AT 0.3 F lower,
        0.2" less precip than average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top