Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2002

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAR 2002  41.52 LAT  70.66 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   60   4500.  6406.  .703  40.8    46   25  29.5   24.5   .00
         2   61   3297.  6476.  .509  41.2    54   37  19.5   14.5   .55
         3   62    467.  6547.  .071  41.6    57   25  24.0   19.0   .27
         4   63   3916.  6618.  .592  42.0    43   21  33.0   28.0   .00
         5   64   4873.  6689.  .729  42.4    42   24  32.0   27.0   .00
         6   65   3226.  6760.  .477  42.7    52   39  19.5   14.5   .00
         7   66   4137.  6831.  .606  43.1    57   37  18.0   13.0   .00
         8   67   1836.  6902.  .266  43.5    52   40  19.0   14.0   .00
         9   68   4353.  6974.  .624  43.9    60   42  14.0    9.0   .00
        10   69   4592.  7045.  .652  44.3    48   20  31.0   26.0   .18
        11   70   5193.  7117.  .730  44.7    41   30  29.5   24.5   .00
        12   71   1515.  7188.  .211  45.1    50   36  22.0   17.0   .00
        13   72    705.  7260.  .097  45.5    49   42  19.5   14.5   .35
        14   73   5216.  7331.  .711  45.9    61   36  16.5   11.5   .00
        15   74   3812.  7403.  .515  46.3    63   45  11.0    6.0   .05
        16   75   1027.  7474.  .137  46.7    61   32  18.5   13.5   .01
        17   76   4762.  7545.  .631  47.1    45   36  24.5   19.5   .01
        18   77    725.  7616.  .095  47.5    39   31  30.0   25.0   .35
        19   78   1966.  7687.  .256  47.8    48   31  25.5   20.5   .00
        20   79   1437.  7758.  .185  48.2    48   35  23.5   18.5   .96
        21   80   5603.  7828.  .716  48.6    51   23  28.0   23.0   .00
        22   81   5964.  7898.  .755  49.0    37   26  33.5   28.5   .00
        23   82   4526.  7968.  .568  49.4    46   35  24.5   19.5   .00
        24   83   5243.  8038.  .652  49.8    51   35  22.0   17.0   .00
        25   84   2362.  8107.  .291  50.2    45   37  24.0   19.0   .00
        26   85    736.  8177.  .090  50.6    56   39  17.5   12.5  1.35
        27   86   1079.  8245.  .131  51.0    56   36  19.0   14.0   .35
        28   87   6198.  8314.  .746  51.4    53   33  22.0   17.0   .00
        29   88   5365.  8382.  .640  51.8    54   38  19.0   14.0   .00
        30   89    966.  8450.  .114  52.2    59   40  15.5   10.5   .05
        31   90   2136.  8517.  .251  52.6    66   45   9.5    4.5  1.26

       TOTALS   101733.231549.                        694.5  539.5  5.74

       MEANS      3282.  7469.  .439         51.3 33.9 22.4   17.4   .19
                                               42.6
        A warm, wet month. Air temp 4.5 F above average, precip 1.5" above
        average (but not enough to erase our deficit). Sorad 5% below 
        average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top