Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2002

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAY 2002  41.52 LAT  70.66 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  121   7736. 10318.  .750  63.5    63   40  13.5    8.5   .02
         2  122    713. 10364.  .069  63.8    61   38  15.5   10.5   .25
         3  123   7551. 10410.  .725  64.1    61   45  12.0    7.0   .00
         4  124   7897. 10455.  .755  64.4    64   47   9.5    4.5   .00
         5  125   7478. 10500.  .712  64.7    67   47   8.0    3.0   .00
         6  126   7456. 10543.  .707  65.0    67   53   5.0     .0   .00
         7  127   3862. 10586.  .365  65.2    71   53   3.0     .0   .00
         8  128   6994. 10627.  .658  65.5    63   49   9.0    4.0   .00
         9  129   2534. 10668.  .238  65.8    66   53   5.5     .5   .20
        10  130   7660. 10708.  .715  66.0    74   52   2.0     .0   .00
        11  131   8079. 10747.  .752  66.3    68   48   7.0    2.0   .00
        12  132   1537. 10785.  .143  66.6    64   48   9.0    4.0   .54
        13  133    610. 10822.  .056  66.8    50   46  17.0   12.0  1.79
        14  134   6838. 10859.  .630  67.1    63   45  11.0    6.0   .00
        15  135   5583. 10894.  .512  67.3    70   50   5.0     .0   .00
        16  136   7410. 10929.  .678  67.5    74   57    .0     .0   .01
        17  137   3883. 10962.  .354  67.8    65   44  10.5    5.5   .00
        18  138    933. 10995.  .085  68.0    53   41  18.0   13.0   .60
        19  139   8251. 11027.  .748  68.2    60   43  13.5    8.5   .84
        20  140   7355. 11058.  .665  68.4    63   38  14.5    9.5   .00
        21  141   7542. 11088.  .680  68.6    63   42  12.5    7.5   .00
        22  142   8301. 11117.  .747  68.8    67   47   8.0    3.0   .00
        23  143   8377. 11145.  .752  69.0    64   46  10.0    5.0   .00
        24  144   7849. 11172.  .703  69.2    74   54   1.0     .0   .00
        25  145   8436. 11198.  .753  69.4    62   43  12.5    7.5   .00
        26  146   4505. 11223.  .401  69.6    72   62    .0     .0   .00
        27  147   6404. 11247.  .569  69.7    78   60    .0     .0   .00
        28  148   5053. 11271.  .448  69.9    80   61    .0     .0   .27
        29  149   5664. 11293.  .502  70.1    78   57    .0     .0   .01
        30  150   5488. 11314.  .485  70.2    79   68    .0     .0   .00
        31  151   7272. 11335.  .642  70.4    80   61    .0     .0   .32

       TOTALS   185251.337661.                        232.5  121.5  4.85

       MEANS      5976. 10892.  .549         67.2 49.6  7.5    3.9   .16
                                               58.4
        A warm, moist, sunny month. Air temp 1.2 F above average, precip
        35% above average, sorad 7% above average. Precip not enough to
        bring reservoir to an acceptable level so mandatory water restrictions
        will continue through the summer.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top