Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2002

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        JUN 2002  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  152   7793. 11354.  .686  70.5    79   58    .0     .0   .00
         2  153   6262. 11372.  .551  70.6    79   53    .0     .0   .00
         3  154   8343. 11390.  .733  70.8    70   49   5.5     .5   .00
         4  155   8239. 11406.  .722  70.9    71   60    .0     .0   .00
         5  156   2125. 11422.  .186  71.0    72   61    .0     .0   .49
         6  157   1719. 11436.  .150  71.1    74   52   2.0     .0  1.37
         7  158   1681. 11449.  .147  71.2    62   42  13.0    8.0   .10
         8  159   8519. 11462.  .743  71.3    66   49   7.5    2.5   .00
         9  160   6741. 11473.  .588  71.4    73   58    .0     .0   .00
        10  161   7890. 11484.  .687  71.5    74   56    .0     .0   .00
        11  162   7417. 11493.  .645  71.5    77   55    .0     .0   .00
        12  163   3319. 11502.  .289  71.6    75   52   1.5     .0   .14
        13  164   2984. 11509.  .259  71.7    69   53   4.0     .0   .00
        14  165   2357. 11515.  .205  71.7    64   53   6.5    1.5   .40
        15  166   1570. 11521.  .136  71.8    65   50   7.5    2.5   .20
        16  167   4318. 11525.  .375  71.8    73   57    .0     .0   .06
        17  168   8120. 11529.  .704  71.8    77   55    .0     .0   .00
        18  169   8337. 11531.  .723  71.9    77   54    .0     .0   .00
        19  170   6025. 11532.  .522  71.9    86   55    .0     .0   .00
        20  171   8306. 11533.  .720  71.9    83   53    .0     .0   .00
        21  172   8306. 11532.  .720  71.9    81   63    .0     .0   .00
        22  173   6928. 11531.  .601  71.9    82   63    .0     .0   .00
        23  174   5749. 11528.  .499  71.9    85   66    .0     .0   .00
        24  175   7912. 11524.  .687  71.9    85   55    .0     .0   .00
        25  176   8199. 11520.  .712  71.9    85   64    .0     .0   .03
        26  177   6900. 11514.  .599  71.8    85   70    .0     .0   .00
        27  178   6093. 11508.  .529  71.8    85   65    .0     .0   .00
        28  179   5327. 11500.  .463  71.8    87   65    .0     .0   .00
        29  180   7977. 11492.  .694  71.7    81   61    .0     .0   .00
        30  181   7296. 11482.  .635  71.7    83   62    .0     .0   .01

       TOTALS   182752.344569.                         47.5   15.0  2.80

       MEANS      6092. 11486.  .530         76.8 57.0  1.6     .5   .09
                                               66.9
        Dry, but otherwise average, month. Precip 0.5" less than mean,
        temperature 0.6F less than mean, sorad close to mean.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
 
back to top