Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2009

January
February
March
April
May
June
July
September
August
November
October
December
        MAY 2009  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  121   1390. 10333.  .135  63.6    56   50  12.0    7.0   .06
         2  122   2704. 10379.  .261  63.9    63   44  11.5    6.5   .07
         3  123   2209. 10425.  .212  64.2    62   47  10.5    5.5   .13
         4  124   2520. 10469.  .241  64.5    62   48  10.0    5.0   .22
         5  125   1468. 10513.  .140  64.8    51   45  17.0   12.0  1.37
         6  126   5589. 10557.  .529  65.0    63   45  11.0    6.0   .37
         7  127   2481. 10599.  .234  65.3    58   58   7.0    2.0   .48
         8  128   6498. 10640.  .611  65.6    72   52   3.0     .0   .27
         9  129   2095. 10681.  .196  65.9    65   51   7.0    2.0   .02
        10  130   8182. 10720.  .763  66.1    53   46  15.5   10.5   .00
        11  131   8115. 10759.  .754  66.4    65   45  10.0    5.0   .00
        12  132   5581. 10797.  .517  66.6    68   40  11.0    6.0   .00
        13  133   8242. 10834.  .761  66.9    68   46   8.0    3.0   .00
        14  134   3860. 10870.  .355  67.1    65   54   5.5     .5   .00
        15  135   3604. 10905.  .330  67.4    64   52   7.0    2.0   .26
        16  136   6647. 10940.  .608  67.6    70   58   1.0     .0   .30
        17  137   1733. 10973.  .158  67.8    63   47  10.0    5.0   .02
        18  138   2550. 11005.  .232  68.0    50   49  15.5   10.5   .04
        19  139   7955. 11037.  .721  68.3    62   46  11.0    6.0   .00
        20  140   7356. 11067.  .665  68.5    76   55    .0     .0   .00
        21  141   8360. 11097.  .753  68.7    74   55    .5     .0   .00
        22  142   7999. 11126.  .719  68.9    72   57    .5     .0   .00
        23  143   3750. 11154.  .336  69.1    68   52   5.0     .0   .01
        24  144   3881. 11180.  .347  69.3    68   58   2.0     .0   .01
        25  145   6969. 11206.  .622  69.4    76   57    .0     .0   .01
        26  146   6816. 11231.  .607  69.6    61   49  10.0    5.0   .11
        27  147   1781. 11255.  .158  69.8    60   59   5.5     .5   .00
        28  148   3384. 11278.  .300  69.9    62   50   9.0    4.0   .00
        29  149   2049. 11300.  .181  70.1    65   55   5.0     .0   .19
        30  150   7505. 11321.  .663  70.3    74   50   3.0     .0   .00
        31  151   5058. 11341.  .446  70.4    77   44   4.5     .0   .00

       TOTALS   148331.337992.                        228.5  104.0  3.94

       MEANS      4785. 10903.  .439         64.9 50.5  7.4    3.4   .13
                                               57.7

       A fairly normal May. Precip 0.25" more than average, Air temp 0.6 degF
       lower than average but sorad 13% less than average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top