Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2009

January
February
March
April
May
June
July
September
August
November
October
December
        AUG 2009  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  213   7682. 10666.  .720  66.5    81   64    .0     .0   .00
         2  214   4075. 10627.  .383  66.2    80   70    .0     .0   .04
         3  215   7274. 10586.  .687  65.9    86   70    .0     .0   .00
         4  216   7001. 10544.  .664  65.7    85   71    .0     .0   .00
         5  217   3748. 10502.  .357  65.4    84   67    .0     .0   .00
         6  218   2927. 10459.  .280  65.1    80   62    .0     .0   .00
         7  219   7560. 10415.  .726  64.9    70   68    .0     .0   .00
         8  220   7333. 10371.  .707  64.6    74   58    .0     .0   .00
         9  221   4967. 10325.  .481  64.3    81   70    .0     .0   .00
        10  222   6349. 10279.  .618  64.0    83   73    .0     .0   .00
        11  223   4918. 10233.  .481  63.7    90   66    .0     .0   .00
        12  224   2108. 10185.  .207  63.4    80   63    .0     .0   .10
        13  225    833. 10137.  .082  63.1    74   65    .0     .0   .25
        14  226   7049. 10088.  .699  62.8    80   72    .0     .0   .00
        15  227   6896. 10038.  .687  62.5    83   66    .0     .0   .00
        16  228   7062.  9987.  .707  62.2    83   70    .0     .0   .00
        17  229   6657.  9936.  .670  61.8    82   69    .0     .0   .00
        18  230   6956.  9885.  .704  61.5    87   71    .0     .0   .00
        19  231   6061.  9832.  .616  61.2    87   70    .0     .0   .00
        20  232   6398.  9779.  .654  60.9    87   78    .0     .0   .00
        21  233   5455.  9725.  .561  60.5    82   76    .0     .0   .00
        22  234   4659.  9671.  .482  60.2    86   70    .0     .0   .55
        23  235   5001.  9616.  .520  59.9    86   71    .0     .0   .00
        24  236   6271.  9560.  .656  59.5    87   66    .0     .0   .00
        25  237   4628.  9504.  .487  59.2    82   71    .0     .0   .00
        26  238   6492.  9447.  .687  58.8    81   60    .0     .0   .00
        27  239   6820.  9389.  .726  58.5    75   67    .0     .0   .00
        28  240   3075.  9331.  .330  58.1    78   58    .0     .0   .97
        29  241    425.  9273.  .046  57.8    70   56   2.0     .0  2.45
        30  242   1511.  9213.  .164  57.4    74   58    .0     .0   .00
        31  243   4498.  9154.  .491  57.1    76   54    .0     .0   .00

       TOTALS   162689.308756.                          2.0     .0  4.36

       MEANS      5248.  9960.  .527         81.1 66.8   .1     .0   .14
                                               73.9

       Warm but precip 0.5" above average only because of hurricane Danny.
       Air temp 3 degF above average. Sorad average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

back to top