Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1993

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        OCT/1993  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27412
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  274   5320.  7122.  .747  45.3    63   46  10.5    5.5   .00
         2  275   4243.  7053.  .602  44.9    72   60    .0     .0   .00
         3  276   1791.  6984.  .256  44.5    64   43  11.5    6.5   .29
         4  277   5113.  6915.  .739  44.1    68   48   7.0    2.0   .00
         5  278   4925.  6846.  .719  43.8    64   37  14.5    9.5   .00
         6  279   5031.  6777.  .742  43.4    60   41  14.5    9.5   .00
         7  280   4860.  6708.  .725  43.0    67   57   3.0     .0   .00
         8  281   3806.  6639.  .573  42.6    70   60    .0     .0   .28
         9  282   4538.  6570.  .691  42.2    69   48   6.5    1.5   .00
        10  283   3200.  6502.  .492  41.8    53   35  21.0   16.0   .00
        11  284   3414.  6434.  .531  41.5    50   36  22.0   17.0   .00
        12  285    636.  6366.  .100  41.1    62   49   9.5    4.5   .40
        13  286   4693.  6298.  .745  40.7    55   33  21.0   16.0   .00
        14  287   3279.  6230.  .526  40.3    57   36  18.5   13.5   .01
        15  288    757.  6163.  .123  40.0    60   50  10.0    5.0   .01
        16  289   3549.  6096.  .582  39.6    66   51   6.5    1.5   .02
        17  290    769.  6029.  .128  39.2    62   56   6.0    1.0   .76
        18  291   4278.  5963.  .717  38.9    68   44   9.0    4.0   .00
        19  292   4311.  5897.  .731  38.5    59   45  13.0    8.0   .16
        20  293    530.  5831.  .091  38.1    54   47  14.5    9.5   .08
        21  294   1127.  5766.  .195  37.8    69   50   5.5     .5   .50
        22  295   3566.  5702.  .625  37.4    58   44  14.0    9.0   .01
        23  296   4276.  5637.  .759  37.1    55   33  21.0   16.0   .00
        24  297   4038.  5574.  .724  36.7    61   36  16.5   11.5   .00
        25  298   3883.  5510.  .705  36.4    64   42  12.0    7.0   .00
        26  299   2136.  5448.  .392  36.0    54   43  16.5   11.5   .42
        27  300    521.  5386.  .097  35.7    52   47  15.5   10.5   .65
        28  301   2170.  5324.  .408  35.4    55   36  19.5   14.5   .00
        29  302   3273.  5263.  .622  35.0    58   36  18.0   13.0   .00
        30  303    567.  5203.  .109  34.7    57   37  18.0   13.0   .82
        31  304    532.  5144.  .103  34.4    57   44  14.5    9.5   .26

       TOTALS    95132.189379.                        389.5  246.5  4.67

       MEANS      3069.  6109.  .502         60.7 44.2 12.6    8.0   .15
                                               52.5

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

	Sorad above average, air temperature 1 deg F below average,
	precipitation well above average.
back to top