Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1993

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAR/1993  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27412
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   60   4575.  6419.  .713  40.9    41   24  32.5   27.5   .00
         2   61   4561.  6489.  .703  41.3    43   25  31.0   26.0   .00
         3   62   4026.  6560.  .614  41.7    47   28  27.5   22.5   .00
         4   63   1269.  6631.  .191  42.0    44   33  26.5   21.5   .48
         5   64    454.  6702.  .068  42.4    40   26  32.0   27.0   .13
         6   65   2894.  6773.  .427  42.8    37   26  33.5   28.5   .00
         7   66   5207.  6844.  .761  43.2    43   31  28.0   23.0   .00
         8   67   4096.  6915.  .592  43.6    50   36  22.0   17.0   .03
         9   68   2004.  6987.  .287  44.0    46   30  27.0   22.0   .00
        10   69   4472.  7058.  .634  44.4    45   32  26.5   21.5   .24
        11   70   3138.  7130.  .440  44.8    42   26  31.0   26.0   .00
        12   71   5373.  7201.  .746  45.2    35   26  34.5   29.5   .00
        13   72    600.  7273.  .082  45.6    30   26  37.0   32.0  1.42
        14   73   3654.  7344.  .498  45.9    26   14  45.0   40.0   .00
        15   74   5824.  7416.  .785  46.3    35   14  40.5   35.5   .00
        16   75   5453.  7487.  .728  46.7    47   34  24.5   19.5   .00
        17   76   1853.  7558.  .245  47.1    34   21  37.5   32.5   .55
        18   77   5222.  7629.  .685  47.5    26   17  43.5   38.5   .00
        19   78   4764.  7700.  .619  47.9    30   16  42.0   37.0   .00
        20   79   5425.  7770.  .698  48.3    40   25  32.5   27.5   .00
        21   80   2071.  7841.  .264  48.7    44   30  28.0   23.0   .00
        22   81   5780.  7911.  .731  49.1    49   28  26.5   21.5   .00
        23   82   5624.  7981.  .705  49.5    47   37  23.0   18.0   .37
        24   83    452.  8050.  .056  49.9    42   35  26.5   21.5  1.05
        25   84   2147.  8120.  .264  50.3    47   35  24.0   19.0   .00
        26   85   4516.  8189.  .551  50.7    60   36  17.0   12.0   .00
        27   86   5756.  8257.  .697  51.1    62   41  13.5    8.5   .01
        28   87   1088.  8326.  .131  51.5    54   44  16.0   11.0   .37
        29   88   1453.  8394.  .173  51.9    50   39  20.5   15.5   .06
        30   89   1376.  8461.  .163  52.2    48   35  23.5   18.5   .00
        31   90   5322.  8528.  .624  52.6    56   40  17.0   12.0   .00

       TOTALS   110449.231942.                        890.0  735.0  4.71

       MEANS      3563.  7482.  .476         43.2 29.4 28.7   23.7   .15
                                               36.3

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

	AT about average, air temperature 1.4 degF below average, 
	rainfall 16% above average.
back to top