Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1993

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        DEC/1993  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27412
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  335   2564.  3748.  .684  26.7    48   26  28.0   23.0   .00
         2  336   1191.  3720.  .320  26.5    49   30  25.5   20.5   .28
         3  337   2049.  3695.  .555  26.4    54   36  20.0   15.0   .00
         4  338   1402.  3670.  .382  26.2    62   36  16.0   11.0   .66
         5  339    197.  3647.  .054  26.1    59   40  15.5   10.5  1.75
         6  340    701.  3625.  .193  26.0    44   37  24.5   19.5   .11
         7  341   2374.  3604.  .659  25.9    51   32  23.5   18.5   .00
         8  342   1388.  3585.  .387  25.8    42   28  30.0   25.0   .05
         9  343   2471.  3567.  .693  25.7    56   32  21.0   16.0   .00
        10  344   1315.  3551.  .370  25.6    56   45  14.5    9.5  1.00
        11  345    283.  3536.  .080  25.5    56   26  24.0   19.0   .23
        12  346    983.  3522.  .279  25.4    40   26  32.0   27.0   .30
        13  347    802.  3509.  .229  25.3    42   34  27.0   22.0   .12
        14  348    373.  3498.  .107  25.3    45   38  23.5   18.5   .14
        15  349    581.  3489.  .167  25.2    46   40  22.0   17.0   .21
        16  350    297.  3481.  .085  25.2    40   33  28.5   23.5   .05
        17  351   2130.  3474.  .613  25.1    40   24  33.0   28.0   .00
        18  352    955.  3468.  .275  25.1    54   34  21.0   16.0   .00
        19  353    399.  3464.  .115  25.1    45   30  27.5   22.5   .38
        20  354   2295.  3462.  .663  25.1    50   31  24.5   19.5   .17
        21  355    225.  3461.  .065  25.0    56   39  17.5   12.5   .87
        22  356   2364.  3461.  .683  25.0    44   32  27.0   22.0   .01
        23  357    519.  3462.  .150  25.0    36   17  38.5   33.5   .00
        24  358   2014.  3466.  .581  25.1    38   17  37.5   32.5   .00
        25  359    671.  3470.  .193  25.1    38   23  34.5   29.5   .05
        26  360   1680.  3476.  .483  25.1    26    8  48.0   43.0   .00
        27  361   2334.  3483.  .670  25.2    19    9  51.0   46.0   .00
        28  362   1793.  3492.  .513  25.2    28   10  46.0   41.0   .00
        29  363   2338.  3502.  .668  25.3    32   12  43.0   38.0   .44
        30  364   1525.  3514.  .434  25.3    25   19  43.0   38.0  1.05
        31  365   2130.  3526.  .604  25.4    32   16  41.0   36.0   .00

       TOTALS    42343.109628.                        908.5  753.5  7.87

       MEANS      1366.  3536.  .386         43.6 27.7 29.3   24.3   .25
                                               35.7

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA  
back to top