Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2001

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        OCT 2001  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  274   1525.  7117.  .214  45.3    60   43  13.5    8.5   .06
         2  275   4910.  7048.  .697  44.9    73   45   6.0    1.0   .00
         3  276   4742.  6979.  .679  44.5    75   57    .0     .0   .00
         4  277   4491.  6910.  .650  44.1    74   62    .0     .0   .00
         5  278   4594.  6841.  .672  43.7    70   50   5.0     .0   .00
         6  279   1293.  6772.  .191  43.3    72   48   5.0     .0   .00
         7  280   4580.  6703.  .683  43.0    58   38  17.0   12.0   .02
         8  281   4274.  6635.  .644  42.6    53   38  19.5   14.5   .00
         9  282   4742.  6566.  .722  42.2    58   38  17.0   12.0   .00
        10  283   4399.  6497.  .677  41.8    64   56   5.0     .0   .00
        11  284   4467.  6429.  .695  41.4    70   56   2.0     .0   .00
        12  285   4419.  6361.  .695  41.1    71   52   3.5     .0   .00
        13  286   3768.  6293.  .599  40.7    66   53   5.5     .5   .02
        14  287   1201.  6226.  .193  40.3    64   53   6.5    1.5   .03
        15  288   3306.  6159.  .537  39.9    69   43   9.0    4.0   .02
        16  289   3730.  6092.  .612  39.6    66   48   8.0    3.0   .45
        17  290   3157.  6025.  .524  39.2    61   44  12.5    7.5   .00
        18  291   4178.  5959.  .701  38.8    59   31  20.0   15.0   .00
        19  292   4053.  5893.  .688  38.5    62   39  14.5    9.5   .00
        20  293   3399.  5827.  .583  38.1    68   44   9.0    4.0   .00
        21  294   3733.  5762.  .648  37.8    70   48   6.0    1.0   .00
        22  295   3492.  5697.  .613  37.4    69   49   6.0    1.0   .00
        23  296   1863.  5633.  .331  37.1    68   50   6.0    1.0   .45
        24  297   1362.  5570.  .245  36.7    71   62    .0     .0   .05
        25  298   2785.  5506.  .506  36.4    75   52   1.5     .0   .00
        26  299   3120.  5444.  .573  36.0    60   42  14.0    9.0   .00
        27  300   3516.  5382.  .653  35.7    58   41  15.5   10.5   .00
        28  301   3388.  5320.  .637  35.3    51   30  24.5   19.5   .00
        29  302   3636.  5260.  .691  35.0    55   41  17.0   12.0   .00
        30  303   3534.  5199.  .680  34.7    56   28  23.0   18.0   .00
        31  304   2184.  5140.  .425  34.4    61   39  15.0   10.0   .00

       TOTALS   107841.189247.                        307.0  175.0  1.10
                                                                               
                                                         
       MEANS      3479.  6105.  .570         64.7 45.8  9.9    5.6   .04
                                               55.3      

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA

        Another warm, dry, sunny month. Air temp 1.7 F above average,
        precip 2.6" less than average, sorad 15% above average.
back to top