Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2001

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAR 2001  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   60   3732.  6423.  .581  40.9    38   20  36.0   31.0   .00
         2   61   1831.  6493.  .282  41.3    36   18  38.0   33.0   .00
         3   62   1251.  6564.  .191  41.7    36   24  35.0   30.0   .05
         4   63   1984.  6635.  .299  42.1    34   28  34.0   29.0   .19
         5   64    614.  6706.  .092  42.4    43   31  28.0   23.0   .94
         6   65   1009.  6777.  .149  42.8    39   29  31.0   26.0   .31
         7   66   1137.  6848.  .166  43.2    36   28  33.0   28.0   .00
         8   67   3377.  6920.  .488  43.6    43   24  31.5   26.5   .00
         9   68   1907.  6991.  .273  44.0    34   32  32.0   27.0   .06
        10   69   2389.  7063.  .338  44.4    46   30  27.0   22.0   .00
        11   70   3994.  7134.  .560  44.8    46   28  28.0   23.0   .00
        12   71   5395.  7206.  .749  45.2    44   29  28.5   23.5   .45
        13   72    770.  7277.  .106  45.6    54   33  21.5   16.5   .35
        14   73   3060.  7348.  .416  46.0    50   35  22.5   17.5   .00
        15   74   4074.  7420.  .549  46.4    51   34  22.5   17.5   .00
        16   75   5517.  7491.  .736  46.8    48   38  22.0   17.0   .00
        17   76   5216.  7562.  .690  47.2    46   30  27.0   22.0   .00
        18   77   2355.  7633.  .309  47.5    46   32  26.0   21.0   .00
        19   78   5562.  7704.  .722  47.9    52   27  25.5   20.5   .00
        20   79   5668.  7775.  .729  48.3    54   30  23.0   18.0   .00
        21   80   1802.  7845.  .230  48.7    46   39  22.5   17.5  1.23
        22   81    643.  7915.  .081  49.1    50   34  23.0   18.0  1.10
        23   82   2018.  7985.  .253  49.5    48   44  19.0   14.0   .00
        24   83   4455.  8055.  .553  49.9    52   30  24.0   19.0   .00
        25   84   6125.  8124.  .754  50.3    44   27  29.5   24.5   .00
        26   85   3681.  8193.  .449  50.7    47   24  29.5   24.5   .28
        27   86   2331.  8262.  .282  51.1    44   29  28.5   23.5   .00
        28   87   6146.  8330.  .738  51.5    44   26  30.0   25.0   .00
        29   88   4029.  8398.  .480  51.9    50   35  22.5   17.5   .67
        30   89    249.  8466.  .029  52.3    51   37  21.0   16.0  2.70
        31   90   2612.  8533.  .306  52.7    48   36  23.0   18.0   .00

       TOTALS    94933.232072.                        844.5  689.5  8.33

       MEANS      3062.  7486.  .409         45.2 30.4 27.2   22.2   .27
                                               37.8

        A cloudy month with near record rainfall, average temperature.
                SORAD 14% less than average, precip almost double the average,
                and air temp about 0.2 degF below average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA 
back to top