Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2001

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        APR 2002  41.52 LAT  70.66 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1   91   3429.  8584.  .399  52.9    62   39  14.5    9.5   .00
         2   92   6257.  8650.  .723  53.3    60   44  13.0    8.0   .02
         3   93   2908.  8716.  .334  53.7    68   37  12.5    7.5   .00
         4   94   6396.  8781.  .728  54.1    55   35  20.0   15.0   .00
         5   95   5465.  8846.  .618  54.5    49   35  23.0   18.0   .00
         6   96   4774.  8911.  .536  54.9    41   29  30.0   25.0   .00
         7   97   6242.  8975.  .695  55.2    49   35  23.0   18.0   .00
         8   98   3354.  9038.  .371  55.6    56   45  14.5    9.5   .00
         9   99   5483.  9101.  .602  56.0    66   48   8.0    3.0   .46
        10  100   6130.  9163.  .669  56.4    63   38  14.5    9.5   .00
        11  101   6353.  9225.  .689  56.7    56   37  18.5   13.5   .00
        12  102   6341.  9286.  .683  57.1    64   53   6.5    1.5   .00
        13  103   4862.  9347.  .520  57.5    62   50   9.0    4.0   .00
        14  104   5613.  9407.  .597  57.8    63   55   6.0    1.0   .00
        15  105   3159.  9466.  .334  58.2    66   49   7.5    2.5   .10
        16  106   6087.  9524.  .639  58.5    76   52   1.0     .0   .01
        17  107   6355.  9582.  .663  58.9    87   64    .0     .0   .00
        18  108   6637.  9640.  .689  59.2    75   61    .0     .0   .00
        19  109   4524.  9696.  .467  59.6    74   52   2.0     .0   .00
        20  110   4270.  9752.  .438  59.9    71   55   2.0     .0   .00
        21  111   6514.  9807.  .664  60.3    59   45  13.0    8.0   .00
        22  112   1056.  9862.  .107  60.6    50   39  20.5   15.5   .35
        23  113   2469.  9915.  .249  60.9    51   39  20.0   15.0   .00
        24  114   6434.  9968.  .645  61.3    55   42  16.5   11.5   .00
        25  115   5740. 10021.  .573  61.6    59   38  16.5   11.5   .70
        26  116   6603. 10072.  .656  61.9    59   38  16.5   11.5   .00
        27  117   7627. 10123.  .753  62.3    70   42   9.0    4.0   .20
        28  118    508. 10173.  .050  62.6    55   42  16.5   11.5   .79
        29  119   1701. 10222.  .166  62.9    50   43  18.5   13.5   .02
        30  120   6725. 10270.  .655  63.2    56   42  16.0   11.0   .08

       TOTALS   150016.284126.                        388.5  258.5  2.73

       MEANS      5001.  9471.  .528         60.9 44.1 12.9    8.6   .09
                                               52.5
        A dry, sunny month. Precip was 25% lower than average, sorad
        was 6.6% higher and air temp was just about average.

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top